El Gurí Omar Martínez sigue demostrando que posee un auto muy competitivo y metió el 2º mejor tiempo en la primera clasificación del TC en Buenos Aires. Mariano Werner, su flamante compañero de equipo, había marcado el mejor tiempo en los entrenamientos para luego clasificar en el 6º lugar.

TURISMO CARRETERA
3º FECHA - BUENOS AIRES
1º CLASIFICACION
1º CLASIFICACION
Pos. | Nº | Piloto | Marca | Tiempo/Dif. |
1º | 7 | DIEGO AVENTIN | FORD FALCON | 1,40,018 |
2º | 10 | OMAR MARTINEZ | FORD FALCON | 0,066 |
3º | 3 | EMANUEL MORIATIS | FORD FALCON | 0,249 |
4º | 18 | NORBERTO FONTANA | DODGE | 0,479 |
5º | 15 | JONATAN CASTELLANO | DODGE | 0,483 |
6º | 35 | MARIANO WERNER | FORD FALCON | 0,673 |
7º | 6 | GABRIEL PONCE DE LEON | FORD FALCON | 0,683 |
8º | 8 | LIONEL UGALDE | FORD FALCON | 0,725 |
9º | 11 | RAFAEL VERNA | FORD FALCON | 0,735 |
10º | 27 | MATIAS JALAF | FORD FALCON | 0,802 |
11º | 86 | AGUSTIN CANAPINO | CHEVROLET | 0,941 |
12º | 19 | JUAN B. DE BENEDICTIS | FORD FALCON | 0,964 |
13º | 14 | MARIANO ALTUNA | CHEVROLET | 1,014 |
14º | 30 | JULIO C. CATALAN MAGNI | DODGE | 1,019 |
15º | 2 | JUAN MANUEL SILVA | FORD FALCON | 1,051 |
16º | 1 | GUILLERMO ORTELLI | CHEVROLET | 1,087 |
17º | 5 | CHRISTIAN LEDESMA | CHEVROLET | 1,234 |
18º | 40 | LAUREANO CAMPANERA | CHEVROLET | 1,366 |
19º | 9 | SERGIO ALAUX | CHEVROLET | 1,410 |
20º | 20 | JUAN PABLO GIANINI | FORD FALCON | 1,430 |
21º | 21 | JOSE CIANTINI | CHEVROLET | 1,449 |
22º | 12 | EMILIANO SPATARO | CHEVROLET | 1,490 |
23º | 25 | MAXIMILIANO JUAN | FORD FALCON | 1,550 |
24º | 22 | MARCOS DI PALMA | CHEVROLET | 1,694 |
25º | 39 | ARIEL PACHO | TORINO | 1,764 |
26º | 36 | PROSPERO BONELLI | FORD FALCON | 1,778 |
27º | 31 | MATHIAS NOLESI | FORD FALCON | 1,800 |
28º | 44 | JOSE LUIS DI PALMA | CHEVROLET | 1,847 |
29º | 28 | OMAR TANONI | FORD FALCON | 1,910 |
30º | 96 | MARTIN BASSO | TORINO | 2,083 |
31º | 48 | CARLOS OKULOVICH | TORINO | 2,099 |
32º | 69 | GUIDO FALASCHI | FORD FALCON | 2,112 |
33º | 23 | PATRICIO DI PALMA | TORINO | 2,222 |
34º | 38 | PEDRO DANDLEN | DODGE | 2,338 |
35º | 55 | MAURO PICHINI | FORD FALCON | 2,510 |
36º | 66 | WALDEMAR CORONAS | FORD FALCON | 2,511 |
37º | 24 | JUAN MARCOS ANGELINI | DODGE | 2,680 |
38º | 56 | DIEGO DE CARLO | DODGE | 2,844 |
39º | 41 | SERGIO GUARNACCIA | FORD FALCON | 2,887 |
40º | 99 | JUAN MANUEL IGLESIAS | CHEVROLET | 2,952 |
41º | 63 | CRISTIAN DOSE | CHEVROLET | 3,112 |
42º | 59 | ENRIQUE CANDELA | FORD FALCON | 3,176 |
43º | 62 | FACUNDO GIL BICELLA | DODGE | 3,344 |
44º | 61 | ROBERTO DEL BO | CHEVROLET | 3,606 |
45º | 60 | NESTOR RIVA | TORINO | 7,959 |
46º | 45 | LEANDRO IGLESIAS | CHEVROLET | SIN TIEMPOS |
Retiro de Tiempos: Nº 54 (Mulet) por no tener puesto elemento de seguridad (Casco) antes de ingresar a boxes.
Retiro de Tiempos por exceder límite de tolerancia en su mejor vuelta (Artículo 15 Reglamento de Campeonato):
Nº 32 (Robbiani) Nº 85 (Risatti) Nº 84 (Pedro Pisandelli) Nº 16 (López) Nº 26 (Roberto Urretavizcaya)
No hay comentarios:
Publicar un comentario