Omar Martínez y Mariano Werner tuvieron una positiva primera tanda de clasificación del Turismo Carretera en el autódromo de Río Cuarto.
Sobre sendos Ford Falcon y bajo la dirección de Cristian Avila, los entrerrianos se ubicaron 7º y 11º, respectivamente, quedando aún mañana la segunda y definitiva sesión clasificatoria buscando largar lo más adelante posible las series del domingo en el trazado cordobés.
El "Gurí", último ganador de la categoría, registró un tiempo de 1m 28s 74/100, quedando a 43/100 de la punta, mientras que Werner, quien rompió el motor en los entrenamientos, marcó un registró de 1m 28s 85/100 y quedó 11º al ser el más veloz de su grupo.
Martínez: "Di una vuelta rápida pero después la mejoré, gracias a succionarme con Altuna y Ponce de León. El auto modificó la actitud con el juego de gomas nuevas, por lo que trabajaremos en eso para tratar de mejorar mañana".
Werner: "Es importante donde quedamos porque en entrenamientos casi no giré por la rotura del motor, asi que usamos la clasificación como prueba. El auto va bárbaro, por lo que mañana trataré de hacer lo mejor posible para no penalizar demasiado con las seis décimas por el cambio de impulsor y quedar lo más adelante que se pueda".
FOTOS: TURISMOCARRETERA.COM
TURISMO CARRETERA
4º FECHA - RIO CUARTO
1º CLASIFICACION
| Pos. | Nº | Piloto | Marca | Tiempo/Dif. |
| 1º | 18 | NORBERTO FONTANA | DODGE | 1,28,312 |
| 2º | 17 | MATIAS ROSSI | CHEVROLET | 0,247 |
| 3º | 7 | DIEGO AVENTIN | FORD FALCON | 0,373 |
| 4º | 16 | JOSE MARIA LOPEZ | TORINO | 0,399 |
| 5º | 28 | OMAR TANONI | FORD FALCON | 0,424 |
| 6º | 1 | GUILLERMO ORTELLI | CHEVROLET | 0,432 |
| 7º | 10 | OMAR MARTINEZ | FORD FALCON | 0,433 |
| 8º | 8 | LIONEL UGALDE | FORD FALCON | 0,464 |
| 9º | 6 | GABRIEL PONCE DE LEON | FORD FALCON | 0,475 |
| 10º | 20 | JUAN PABLO GIANINI | FORD FALCON | 0,489 |
| 11º | 35 | MARIANO WERNER | FORD FALCON | 0,541 |
| 12º | 23 | PATRICIO DI PALMA | TORINO | 0,544 |
| 13º | 27 | MATIAS JALAF | FORD FALCON | 0,656 |
| 14º | 19 | JUAN B. DE BENEDICTIS | FORD FALCON | 0,687 |
| 15º | 12 | EMILIANO SPATARO | CHEVROLET | 0,712 |
| 16º | 2 | JUAN MANUEL SILVA | FORD FALCON | 0,726 |
| 17º | 14 | MARIANO ALTUNA | CHEVROLET | 0,756 |
| 18º | 31 | MATHIAS NOLESI | FORD FALCON | 0,757 |
| 19º | 11 | RAFAEL VERNA | FORD FALCON | 0,901 |
| 20º | 21 | JOSE CIANTINI | CHEVROLET | 0,945 |
| 21º | 3 | EMANUEL MORIATIS | FORD FALCON | 1,025 |
| 22º | 15 | JONATAN CASTELLANO | DODGE | 1,054 |
| 23º | 39 | ARIEL PACHO | TORINO | 1,064 |
| 24º | 22 | MARCOS DI PALMA | CHEVROLET | 1,227 |
| 25º | 86 | AGUSTIN CANAPINO | CHEVROLET | 1,269 |
| 26º | 32 | ARIEL ROBBIANI | DODGE | 1,299 |
| 27º | 25 | MAXIMILIANO JUAN | FORD FALCON | 1,329 |
| 28º | 24 | JUAN MARCOS ANGELINI | CHEVROLET | 1,360 |
| 29º | 48 | CARLOS OKULOVICH | TORINO | 1,369 |
| 30º | 30 | JULIO C. CATALAN MAGNI | DODGE | 1,403 |
| 31º | 29 | JOSE SAVINO | FORD FALCON | 1,422 |
| 32º | 69 | GUIDO FALASCHI | FORD FALCON | 1,470 |
| 33º | 44 | JOSE LUIS DI PALMA | CHEVROLET | 1,502 |
| 34º | 26 | ROBERTO URRETAVIZCAYA | CHEVROLET | 1,670 |
| 35º | 5 | CHRISTIAN LEDESMA | CHEVROLET | 1,774 |
| 36º | 41 | SERGIO GUARNACCIA | FORD FALCON | 1,898 |
| 37º | 55 | MAURO PICHINI | FORD FALCON | 1,948 |
| 38º | 42 | SEBASTIAN DIRUSCIO | CHEVROLET | 1,968 |
| 39º | 56 | DIEGO DE CARLO | DODGE | 2,071 |
| 40º | 85 | RICARDO RISATTI | DODGE | 2,121 |
| 41º | 36 | PROSPERO BONELLI | FORD FALCON | 2,157 |
| 42º | 9 | SERGIO ALAUX | CHEVROLET | 2,187 |
| 43º | 84 | PEDRO PISANDELLI | TORINO | 2,382 |
| 44º | 63 | CRISTIAN DOSE | CHEVROLET | 2,452 |
| 45º | 96 | MARTIN BASSO | TORINO | 2,570 |
| 46º | 61 | ROBERTO DEL BO | CHEVROLET | 2,613 |
| 47º | 59 | ENRIQUE CANDELA | FORD FALCON | 2,963 |
| 48º | 78 | ROBERTO VIDELE | DODGE | 6,395 |






No hay comentarios:
Publicar un comentario