José María López, a bordo del Torino alistado por el equipo HAZ Racing Team, se quedó con la pole position definitiva del Turismo Carretera en el autódromo de Río Cuarto, tras establecer un gran tiempo en la última vuelta de clasificación, en una tanda que no dio suspiro por la gran cantidad de cambios que se mostraron a pesar de la mayor temperatura climática en pista. El Gurí Martínez en buena labor clasificó en la 5º posición.
López marcó 1m 28s 12/100 para quedarse con los dos puntos de la pole, y aventajar por una exigua diferencia a Lionel Ugalde (quien le había ya quitado a Norberto Fontana el mejor tiempo del día de ayer) que quedó a tan sólo 01/100. La tercera posición fue para Matías Rossi, que también pudo mejorar con su Chevrolet. Cuarto fue el poleman de ayer Fontana, que con la Dodge no pudo mejorar su tiempo, y quinto Omar Martínez, que pudo acortar las distancias con los líderes.
Completaron los diez mejores Mariano Altuna (también de buena mejora), Diego Aventín, Omar Tanoni, Gabriel Ponce de León, y Matías Jalaf, también de buen trabajo.
“Fue una clasificación bárbara y viene muy bien después del error que había cometido en la última carrera. Aseguré la primera vuelta y en las otras me la jugué el todo por el todo y por suerte salió bien. Tengo un auto bárbaro con puntos altos como la tracción, las cargas y el motor. Agradezco al HAZ y a Oscar Castellano por lo que me han entregado”, explicó López en conferencia de prensa luego de la pole.
Mañana, la actividad para el TC comenzará a las 09.05hs con el inicio de las series que delimitarán el óden de largada para la final del día Domingo.
FOTOS: ACTC
TURISMO CARRETERA
4º FECHA - RIO CUARTO
CLASIFICACION GENERAL
Pos. | Nº | Piloto | Marca | Tiempo/Dif. |
1º | 16 | JOSE MARIA LOPEZ | TORINO | 1,28,121 |
2º | 8 | LIONEL UGALDE | FORD FALCON | 0,017 |
3º | 17 | MATIAS ROSSI | CHEVROLET | 0,073 |
4º | 18 | NORBERTO FONTANA | DODGE | 0,191 |
5º | 10 | OMAR MARTINEZ | FORD FALCON | 0,502 |
6º | 14 | MARIANO ALTUNA | CHEVROLET | 0,552 |
7º | 7 | DIEGO AVENTIN | FORD FALCON | 0,564 |
8º | 28 | OMAR TANONI | FORD FALCON | 0,615 |
9º | 6 | GABRIEL PONCE DE LEON | FORD FALCON | 0,615 |
10º | 27 | MATIAS JALAF | FORD FALCON | 0,617 |
11º | 1 | GUILLERMO ORTELLI | CHEVROLET | 0,623 |
12º | 12 | EMILIANO SPATARO | CHEVROLET | 0,642 |
13º | 20 | JUAN PABLO GIANINI | FORD FALCON | 0,680 |
14º | 23 | PATRICIO DI PALMA | TORINO | 0,735 |
15º | 11 | RAFAEL VERNA | FORD FALCON | 0,861 |
16º | 19 | JUAN B. DE BENEDICTIS | FORD FALCON | 0,878 |
17º | 15 | JONATAN CASTELLANO | DODGE | 0,878 |
18º | 32 | ARIEL ROBBIANI | DODGE | 0,891 |
19º | 31 | MATHIAS NOLESI | FORD FALCON | 0,907 |
20º | 2 | JUAN MANUEL SILVA | FORD FALCON | 0,917 |
21º | 39 | ARIEL PACHO | TORINO | 0,966 |
22º | 96 | MARTIN BASSO | TORINO | 1,130 |
23º | 21 | JOSE CIANTINI | CHEVROLET | 1,136 |
24º | 30 | JULIO C. CATALAN MAGNI | DODGE | 1,191 |
25º | 3 | EMANUEL MORIATIS | FORD FALCON | 1,214 |
26º | 35 | MARIANO WERNER | FORD FALCON | 1,295 |
27º | 44 | JOSE LUIS DI PALMA | CHEVROLET | 1,355 |
28º | 9 | SERGIO ALAUX | CHEVROLET | 1,378 |
29º | 22 | MARCOS DI PALMA | CHEVROLET | 1,418 |
30º | 5 | CHRISTIAN LEDESMA | CHEVROLET | 1,474 |
31º | 69 | GUIDO FALASCHI | FORD FALCON | 1,549 |
32º | 24 | JUAN MARCOS ANGELINI | CHEVROLET | 1,551 |
33º | 48 | CARLOS OKULOVICH | TORINO | 1,560 |
34º | 29 | JOSE SAVINO | FORD FALCON | 1,613 |
35º | 85 | RICARDO RISATTI | DODGE | 1,686 |
36º | 86 | AGUSTIN CANAPINO | CHEVROLET | 1,716 |
37º | 42 | SEBASTIAN DIRUSCIO | CHEVROLET | 1,835 |
38º | 26 | ROBERTO URRETAVIZCAYA | CHEVROLET | 1,861 |
39º | 25 | MAXIMILIANO JUAN | FORD FALCON | 1,302 |
40º | 41 | SERGIO GUARNACCIA | FORD FALCON | 2,089 |
41º | 55 | MAURO PICHINI | FORD FALCON | 2,139 |
42º | 61 | ROBERTO DEL BO | CHEVROLET | 2,169 |
43º | 56 | DIEGO DE CARLO | DODGE | 2,262 |
44º | 36 | PROSPERO BONELLI | FORD FALCON | 2,324 |
45º | 84 | PEDRO PISANDELLI | TORINO | 2,573 |
46º | 63 | CRISTIAN DOSE | CHEVROLET | 2,643 |
47º | 59 | ENRIQUE CANDELA | FORD FALCON | 3,754 |
48º | 78 | ROBERTO VIDELE | DODGE | 6,586 |
Recargo por Técnica: Motor 6/10 Autos Nº 35 (Werner) Nº 86 (Canapino) Nº 25 (Juan) Nº 36 (Bonelli)
Tapa de Cilindros: 3/10 Autos Nº 39 (Pacho) Nº 59 (Candela)
El Gurí y Mariano Werner formarán parte de la segunda serie:
2º SERIE: 9.40 hs
Pos. | Nº | Piloto | Marca |
1º | 8 | LIONEL UGALDE | FORD FALCON |
10 | OMAR MARTINEZ | FORD FALCON | |
2º | 28 | OMAR TANONI | FORD FALCON |
1 | GUILLERMO ORTELLI | CHEVROLET | |
3º | 23 | PATRICIO DI PALMA | TORINO |
15 | JONATAN CASTELLANO | DODGE | |
4º | 2 | JUAN MANUEL SILVA | FORD FALCON |
21 | JOSE CIANTINI | CHEVROLET | |
5º | 35 | MARIANO WERNER | FORD FALCON |
22 | MARCOS DI PALMA | CHEVROLET | |
6º | 24 | JUAN MARCOS ANGELINI | CHEVROLET |
85 | RICARDO RISATTI | DODGE | |
7º | 26 | ROBERTO URRETAVIZCAYA | CHEVROLET |
55 | MAURO PICHINI | FORD FALCON | |
8º | 36 | PROSPERO BONELLI | FORD FALCON |
59 | ENRIQUE CANDELA | FORD FALCON |
No hay comentarios:
Publicar un comentario