Omar Martínez parece no estar dispuesto a darle alguna chance a sus rivales. Es que el piloto entrerriano no sólo se impuso con mucha autoridad en la primera serie del Top Race en Bahía Blanca, con la cual consiguió su cuarta victoria en series en igual cantidad de presentaciones, sino que además obtuvo el derecho de partir adelante en la primera final de la Etapa de Otoño al ser su batería más rápida que la segunda, cuyo ganador fue Emiliano Spataro.
El "Gurí" ganó la primera serie con un tiempo de 10;15,630/1000 y dejó en segundo lugar a Diego Aventin y en el tercero a Gabriel Furlán. Cuarto finalizó Gabriel Ponce de León, quinto Giudo Falaschi, sexto Nicolás Iglesias, séptimo Gonzalo Perlo, octavo José Passadore, noveno José Luis Di Palma y décimo Ivo Perabo.
Por su parte, Spataro se impuso en la segunda batería con un tiempo de 10;23,416/1000, y fue escoltado por Juan Manuel Silva y Norberto Fontana. Más atrás terminaron Juan Cruz Alvarez, Matías Rossi, Henry Martin, Martín Serrano, Sergio Alaux, Mariano Altuna y Gastón Mazzacane.
En ambas series los vencedores no tuvieron problemas en alcanzar el triunfo. Un andar seguro y sólido tanto de Martínez como de Spataro permitió que lideraran sus respectivas competencias desde la largada hasta el final.
De esta forma, el entrerriano y el bicampeón de la categoría encabezarán, en ese orden, la largada de la primera final de la Etapa de Otoño. La segunda fila estará compuesta por Diego Aventin y Juan Manuel Silva, y la tercera por Gabriel Furlán y Norberto Fontana.
La final, estipulada a 31 vueltas o 45 minutos como máximo, comenzará a las 12.55 en el autódromo "Ezequiel Crisol" de Bahía Blanca.
TRV6
4º FECHA - BAHIA BLANCA
1º SERIE
| Pos. | Nº | Piloto | Marca | Tiempo/Dif. |
| 1º | 2 | OMAR MARTINEZ | FORD MONDEO | 10,15,630 |
| 2º | 110 | DIEGO AVENTIN | FORD MONDEO | 2,402 |
| 3º | 29 | GABRIEL FURLAN | MERCEDES | 3,211 |
| 4º | 6 | GABRIEL PONCE DE LEON | FORD MONDEO | 11,262 |
| 5º | 96 | GUIDO FALASCHI | FORD MONDEO | 16,350 |
| 6º | 10 | NICOLAS IGLESIAS | VW PASSAT | 16,578 |
| 7º | 52 | GONZALO PERLO | FORD MONDEO | 16,778 |
| 8º | 91 | JOSE P. PASSADORE | MERCEDES | 21,130 |
| 9º | 222 | JOSE LUIS DI PALMA | MERCEDES | 21,452 |
| 10º | 16 | IVO PERABO | VW PASSAT | 24,567 |
| 11º | 25 | MARIANO ACEBAL | VW PASSAT | 25,060 |
| 12º | 122 | ESTEBAN PICCININ | FORD MONDEO | 27,410 |
| 13º | 13 | ALEJANDRO GONZALEZ | MERCEDES | 29,704 |
| 14º | 86 | AGUSTIN CANAPINO | MERCEDES | 31,140 |
| 15º | 3 | RAFAEL MORGENSTERN | MERCEDES | 35,376 |
| 16º | 11 | ARIEL PACHO | VW PASSAT | 35,377 |
PROMEDIO: 155.501 KM/H
RECORD DE VUELTA: NRO. 2 (MARTINEZ) VTA. 4 EN 1` 17`` 185 A 155.035 KM/H
PASE Y SIGA: NRO. 666 (TADEI)
EXCLUIDO PARCIAL: NRO. 666 (TADEI) POR TOQUE AL NRO. 86 (CANAPINO)
RECARGO: NRO. 11 (PACHO) POR TOQUE AL NRO. 3 (MORGENSTERN)
TRV6
4º FECHA - BAHIA BLANCA
2º SERIE
| Pos. | Nº | Piloto | Marca | Tiempo/Dif. |
| 1º | 1 | EMILIANO SPATARO | VW PASSAT | 10,23,416 |
| 2º | 111 | JUAN MANUEL SILVA | MERCEDES | 0,695 |
| 3º | 68 | NORBERTO FONTANA | VW PASSAT | 0,856 |
| 4º | 77 | JUAN CRUZ ALVAREZ | MERCEDES | 1,436 |
| 5º | 78 | MATIAS ROSSI | MERCEDES | 2,294 |
| 6º | 58 | HENRY MARTIN | MERCEDES | 4,359 |
| 7º | 43 | MARTIN SERRANO | MERCEDES | 4,842 |
| 8º | 69 | SERGIO ALAUX | PEUGEOT 407 | 5,006 |
| 9º | 911 | MARIANO ALTUNA | MERCEDES | 8,410 |
| 10º | 42 | GASTON MAZZACANE | MERCEDES | 13,139 |
| 11º | 5 | MARCOS DI PALMA | MERCEDES | 13,841 |
| 12º | 157 | JUAN B. DE BENEDICTIS | MERCEDES | 14,278 |
| 13º | 7 | BRIAN SMITH | PEUGEOT 407 | 14,279 |
| 14º | 90 | RUBEN SALERNO | FORD MONDEO | 15,922 |
| 15º | 22 | EDGARDO LAVARI | MERCEDES | 4V |
| 16º | 81 | LEANDRO CARDUCCI | MERCEDES | NRP |
| 17º | 28 | GUSTAVO FONTANA | VW PASSAT | NRP |
PROMEDIO: 153.197 KM/H
RECORD DE VUELTA: NRO. 1 (SPATARO) VTA. 2 EN 1`` 17`` 767 A 153.875 KM/H
RECARGO: NRO. 7 (SMITH) POR TOQUE AL NRO. 157 (DE BENEDICTIS)






No hay comentarios:
Publicar un comentario