El Gurí Omar Martínez arribó en el 10º puesto en la final corrida en Rafaela y se encuentra 5º en el campeonato. Su compañero de equipo Mariano Werner, en gran carrera, llegó 8º. La final fué ganada por Norberto Fontana, que de esta manera se subió a la punta del torneo. Completaron el podio Matías Jalaf y el Bocha Ciantini.

Martínez giró en gran parte de la carrera haciendo un buen tandem con Mariano Werner y así pudieron ir avanzando hacia adelante. Faltando pocas vueltas, Werner, que tenía un auto mas estable que el del Gurí, lo pasó y pudo arribar en el 8º lugar.
La carrera fué ganada por el arrecifeño Norberto Fontana luego de una linda lucha por los primeros puestos con Matías Jalaf, José Ciantini y José María López.
Ahora Fontana lidera el campeonato con 86 puntos. Omar Martínez quedó 5º con 69 y Mariano Werner 22º con 28.5 puntos.

6º FECHA - RAFAELA
FINAL
Pos. | Nº | Piloto | Marca | Tiempo/Dif. |
1º | 18 | NORBERTO FONTANA | DODGE | 38,29,669 |
2º | 27 | MATIAS JALAF | FORD FALCON | 2,451 |
3º | 21 | JOSE CIANTINI | CHEVROLET | 2,611 |
4º | 16 | JOSE MARIA LOPEZ | TORINO | 2,910 |
5º | 5 | CHRISTIAN LEDESMA | CHEVROLET | 4,820 |
6º | 2 | JUAN MANUEL SILVA | FORD FALCON | 6,977 |
7º | 6 | GABRIEL PONCE DE LEON | FORD FALCON | 7,984 |
8º | 35 | MARIANO WERNER | FORD FALCON | 10,426 |
9º | 22 | MARCOS DI PALMA | CHEVROLET | 13,866 |
10º | 10 | OMAR MARTINEZ | FORD FALCON | 14,919 |
11º | 9 | SERGIO ALAUX | CHEVROLET | 16,449 |
12º | 7 | DIEGO AVENTIN | FORD FALCON | 26,987 |
13º | 17 | MATIAS ROSSI | CHEVROLET | 27,117 |
14º | 29 | JOSE SAVINO | FORD FALCON | 27,422 |
15º | 86 | AGUSTIN CANAPINO | CHEVROLET | 27,475 |
16º | 54 | LEANDRO MULET | CHEVROLET | 33,598 |
17º | 32 | ARIEL ROBBIANI | DODGE | 34,814 |
18º | 36 | PROSPERO BONELLI | FORD FALCON | 35,429 |
19º | 96 | MARTIN BASSO | TORINO | 36,395 |
20º | 85 | RICARDO RISATTI | DODGE | 39,236 |
21º | 19 | JUAN B. DE BENEDICTIS | FORD FALCON | 39,573 |
22º | 48 | CARLOS OKULOVICH | TORINO | 48,574 |
23º | 31 | MATHIAS NOLESI | FORD FALCON | 48,574 |
24º | 20 | JUAN PABLO GIANINI | FORD FALCON | 52,227 |
25º | 25 | MAXIMILIANO JUAN | FORD FALCON | 52,241 |
26º | 44 | JOSE LUIS DI PALMA | CHEVROLET | 1,14,573 |
27º | 78 | ROBERTO VIDELE | FORD FALCON | 1,22,970 |
28º | 24 | JUAN MARCOS ANGELINI | CHEVROLET | |
29º | 26 | ROBERTO URRETAVIZCAYA | CHEVROLET | |
30º | 69 | GUIDO FALASCHI | FORD FALCON | |
31º | 23 | PATRICIO DI PALMA | TORINO | |
32º | 55 | MAURO PICHINI | FORD FALCON | |
33º | 40 | LAUREANO CAMPANERA | CHEVROLET | |
34º | 1 | GUILLERMO ORTELLI | CHEVROLET | |
35º | 49 | RENE ZANATTA | TORINO | |
36º | 8 | LIONEL UGALDE | FORD FALCON | |
37º | 28 | OMAR TANONI | FORD FALCON | |
38º | 11 | RAFAEL VERNA | FORD FALCON | |
39º | 30 | JULIO C. CATALAN MAGNI | DODGE | |
40º | 99 | JUAN MANUEL IGLESIAS | CHEVROLET | |
41º | 60 | NESTOR RIVA | TORINO | |
42º | 3 | EMANUEL MORIATIS | FORD FALCON | |
43º | 14 | MARIANO ALTUNA | CHEVROLET | |
44º | 12 | EMILIANO SPATARO | CHEVROLET | |
45º | 63 | CRISTIAN DOSE | CHEVROLET | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario