El Gurí Martínez (Línea) no tuvo un buen debut y debió abandonar en su regreso a la categoría.
La carrera fué ganada de punta a punta por Matías Rossi (Megane II). Franco Coscia (Corolla) arribó en el segundo lugar y completó el podio clasificatorio mendocino, Christian Ledesma (Vectra).
Matías Rossi, el piloto del Renault Lo Jack Team, se adjudicó la primera carrera clasificatoria del tc 2000 en Mendoza sin inconvenientes. Franco Coscia (Basalto TTA) y Christian Ledesma (Chevrolet Elaion) completaron el podio clasificatorio mendocino.
José María López (Equipo Petrobras) que había largado desde la 13º posición, arribó a la bandera a cuadros en el 4º lugar seguido de sus compañeros de equipo Leonel Pernía y Juan Manuel Silva.
Los Honda están demostrando nuevamente que están un escalón mas arriba de todos y habrá que ver si en la carrera final Matías Rossi podrá aguantarlos.
El Gurí Omar Martínez no tuvo suerte en su debut y debió abandonar con problemas en su Fiat Línea.

4º FECHA - SAN MARTIN, MENDOZA
CARRERA CLASIFICATORIA
Pos. | Nº | Piloto | Chasis | Tiempo/Dif. |
1º | 5 | MATIAS ROSSI | MEGANE II | 18,12,661 |
2º | 20 | FRANCO COSCIA | COROLLA | 4,591 |
3º | 4 | CHRISTIAN LEDESMA | VECTRA | 6,103 |
4º | 1 | JOSE MARIA LOPEZ | NEW CIVIC | 6,516 |
5º | 36 | LEONEL PERNIA | NEW CIVIC | 10,129 |
6º | 2 | JUAN MANUEL SILVA | NEW CIVIC | 10,476 |
7º | 18 | BERNARDO LLAVER | NEW CIVIC | 12,109 |
8º | 12 | LEANDRO CARDUCCI | FOCUS | 16,210 |
9º | 21 | EMANUEL MORIATIS | COROLLA | 16,472 |
10º | 48 | ESTEBAN TUERO | PEUGEOT 307 | 16,920 |
11º | 6 | NESTOR GIROLAMI | MEGANE II | 17,228 |
12º | 9 | NORBERTO FONTANA | COROLLA | 17,843 |
13º | 3 | GUILLERMO ORTELLI | VECTRA | 17,865 |
14º | 8 | GABRIEL PONCE DE LEON | FOCUS | 18,183 |
15º | 7 | MARTIN BASSO | FOCUS | 18,428 |
16º | 38 | MATIAS MUÑOZ MARCHESI | ASTRA | 22,736 |
17º | 19 | FABRICIO PEZZINI | NEW CIVIC | 24,184 |
18º | 46 | EMILIANO SPATARO | FIAT LINEA | 27,871 |
19º | 16 | FABIAN YANNANTUONI | ASTRA | 32,395 |
20º | 34 | EZEQUIEL BOSIO | NEW CIVIC | 32,729 |
21º | 44 | LUCAS ARMELLINI | NEW CIVIC | 36,270 |
22º | 17 | SANTIAGO VENTANA | ASTRA | 36,480 |
23º | 40 | CRISPIN BEITIA | FOCUS | 43,080 |
24º | 22 | DANIEL BELLI | NEW CIVIC | 46,975 |
25º | 42 | NESTOR RIVA | NEW CIVIC | 48,099 |
26º | 26 | RUBEN SALERNO | VW BORA | 48,328 |
27º | 11 | JOSE LUIS DI PALMA | FOCUS | 53,062 |
28º | 27 | GERARDO MARTIN | VW BORA | 1,04,638 |
29º | 10 | MARIANO WERNER | COROLLA | 12v |
30º | 32 | CARLOS BANFI | NEW CIVIC | 10v |
31º | 51 | DARIO DELVAS | VW POLO | 9v |
32º | 35 | ERNESTO BESSONE | NEW CIVIC | 7v |
33º | 47 | OMAR MARTINEZ | FIAT LINEA | 4v |
34º | 25 | MARCELO JULIAN | NEW CIVIC | 2v |
Record de vuelta: Auto: 1 Tiempo: 1m.22s.971/1000 en la vuelta 9 Promedio: 155,548 Km/h.
Promedio del Ganador: 153,550 Km/h.
Auto Nº 52 Excluido parcialmente por maniobra peligrosa en perjuicio del auto Nº35
No hay comentarios:
Publicar un comentario