José María confirmó que regresó con todo al Top Race. Tras conseguir ayer la pole position en la clasificación el piloto de Río Tercero, hoy se adjudicó de punta a punta la primera serie, que fue más rápida que la segunda, obtenida por Norberto Fontana, y comandará el pelotón de partida de la carrera final del Gran Premio Del Bono Park.El piloto cordobés, que no compitió en Bahía Blanca y se incorporó al AS Racing a partir de esta carrera, clavó los relojes en 10:02.763/1000 y su batería fue casi un segundo más rápida que la segunda. De esta forma, López se consolida como uno de los grandes candidatos para la final.
Detrás del cordobés en la primera serie finalizó el bicampeón Emiliano Spataro, quien persiguió a "Pechito" durante toda su batería pero el cordobés siempre lo veía bastante lejos en sus espejos retrovisores. Tercero fue Juan De Benedictis, cuarto Diego Aventin y quinto Gustavo Tadei, quien resignó algunas posiciones tras haber comenzado la serie en el segundo lugar.
En tanto, en la batería obtenida por Fontana, el segundo fue el "Gurí" Omar Martínez, quien se mantuvo firme como escolta del arrecifeño pero tampoco pudo convertirse en una amenaza seria. Tercer fue el "Pato" Juan Manuel Silva y quinto Gabriel Furlán, quien viene de menor a mayor en San Juan ya que fue el más rápido de los entrenamientos aunque luego quedó sexto en la clasificación.
De esta manera, en la primera fila de la final, cuyo horario de comienzo es a las 12.55, estarán López y Fontana, en la segunda Spataro y Martínez, y más atrás De Benedictis y Silva.
TRV6
2º FECHA - OTOÑO - SAN JUAN
SERIES
1º SERIE
Pos. | Nº | Piloto | Marca | Tiempo/Dif. |
1º | 37 | JOSE MARIA LOPEZ | FORD MONDEO | 10,02,763 |
2º | 1 | EMILIANO SPATARO | VW PASSAT | 3,148 |
3º | 157 | JUAN B. DE BENEDICTIS | MERCEDES | 3,695 |
4º | 110 | DIEGO AVENTIN | FORD MONDEO | 5,146 |
5º | 666 | GUSTAVO TADEI | VECTRA | 7,442 |
6º | 911 | MARIANO ALTUNA | MERCEDES | 8,449 |
7º | 78 | MATIAS ROSSI | MERCEDES | 8,809 |
8º | 77 | JUAN CRUZ ALVAREZ | MERCEDES | 9,501 |
9º | 11 | ARIEL PACHO | VW PASSAT | 12,344 |
10º | 86 | AGUSTIN CANAPINO | MERCEDES | 12,799 |
11º | 5 | MARCOS DI PALMA | MERCEDES | 15,934 |
12º | 16 | IVO PERABO | PEUGEOT 407 | 19,320 |
13º | 25 | MARIANO ACEBAL | VW PASSAT | 21,229 |
14º | 69 | SERGIO ALAUX | PEUGEOT 407 | 21,622 |
15º | 20 | FABIAN FLAQUE | PEUGEOT 407 | 21,989 |
16º | 42 | GASTON MAZZACANE | MERCEDES | 22,278 |
17º | 122 | ESTEBAN PICCININ | FORD MONDEO | 24,358 |
18º | 22 | EDGARDO LAVARI | MERCEDES | 25,641 |
19º | 190 | LAUREANO CAMPANERA | VECTRA | 34,737 |
20º | 28 | GUSTAVO FONTANA | VW PASSAT | 35,443 |
2º SERIE
Pos. | Nº | Piloto | Marca | Tiempo/Dif. |
1º | 68 | NORBERTO FONTANA | VW PASSAT | 10,03,601 |
2º | 2 | OMAR MARTINEZ | FORD MONDEO | 0,617 |
3º | 111 | JUAN MANUEL SILVA | MERCEDES | 2,277 |
4º | 58 | HENRY MARTIN | MERCEDES | 4,349 |
5º | 29 | GABRIEL FURLAN | MERCEDES | 4,665 |
6º | 6 | GABRIEL PONCE DE LEON | FORD MONDEO | 5,607 |
7º | 3 | RAFAEL MORGENSTERN | MERCEDES | 6,184 |
8º | 96 | GUIDO FALASCHI | FORD MONDEO | 8,626 |
9º | 222 | JOSE LUIS DI PALMA | MERCEDES | 8,740 |
10º | 7 | BRIAN SMITH | PEUGEOT 407 | 9,257 |
11º | 91 | JOSE P. PASSADORE | MERCEDES | 10,760 |
12º | 81 | LEANDRO CARDUCCI | FORD MONDEO | 13,333 |
13º | 43 | MARTIN SERRANO | MERCEDES | 13,334 |
14º | 19 | SEBASTIAN DIRUSCIO | PEUGEOT 407 | 14,557 |
15º | 90 | RUBEN SALERNO | FORD MONDEO | 15,700 |
16º | 10 | NICOLAS IGLESIAS | VW PASSAT | 16,061 |
17º | 48 | FABRICIO BENEDETTI | PEUGEOT 407 | 20,151 |
18º | 52 | GONZALO PERLO | FORD MONDEO | 20,152 |
19º | 13 | ALEJANDRO GONZALEZ | MERCEDES | 21,546 |
RECARGO: (43) SERRANO POR DEJAR SIN PISTA A (81) CARDUCCI
RECARGO: (52) PERLO POR DEJAR SIN PISTA A (48) BENEDETTI
No hay comentarios:
Publicar un comentario