El Gurí Martínez no logró avanzar en la carrera clasificatoria y finalizó 21º. La carrera fué ganada por otro entrerriano, Mariano Werner con Toyota, seguido por Emanuel Moriatis con un auto de la misma marca, completando el podio clasificatorio Gabriel Ponce de León con Ford Focus.El entrerriano Mariano Werner se adjudicó la victoria en la friccionada Carrera Clasificatoria que inauguró la actividad en Resistencia.
El piloto de Toyota aprovechó la sanción por falsa largada recibida por Christian Ledesma, que fue segundo en pista y quinto en la clasificación. Emanuel Moriatis terminó finalmente como escolta y tercero el Ford Focus Oficial de Gabriel Ponce de León.
El Gurí Omar Martínez que había tenido buenos parciales en los ensayos muy esperanzadores hacia lo que venía, pero que no pudo sellar con un buen resultado. En la clasificación en la que en principio pudo meterse dentro de los 20, no logró cerrar una buena vuelta en la segunda tanda y terminó en el 18º puesto.
En la carrera misma tampoco pudo avanzar finalizando 21º. Su compañero de equipo, Emiliano Spataro, corrió con peor suerte ya que a poco de largar debió abandonar la carrera.
El equipo Fiat tendrá que trabajar en ambos autos para poder avanzar en la carrera final que se pondrá en marcha a las 12.00 hs y que está estipulada a 41 vueltas.
RESISTENCIA, CHACO
CARRERA CLASIFICATORIA
Pos. | Nº | Piloto | Chasis | Tiempo/Dif. |
1º | 10 | MARIANO WERNER | COROLLA | 18,01,583 |
2º | 21 | EMANUEL MORIATIS | COROLLA | 6,192 |
3º | 8 | GABRIEL PONCE DE LEON | FOCUS | 6,718 |
4º | 36 | LEONEL PERNIA | NEW CIVIC | 15,022 |
5º | 4 | CHRISTIAN LEDESMA | VECTRA | 15,890 |
6º | 38 | MATIAS MUÑOZ MARCHESI | ASTRA | 17,117 |
7º | 9 | NORBERTO FONTANA | COROLLA | 17,415 |
8º | 2 | JUAN MANUEL SILVA | NEW CIVIC | 17,585 |
9º | 11 | LUIS JOSE DI PALMA | FOCUS | 18,635 |
10º | 1 | JOSE MARIA LOPEZ | NEW CIVIC | 19,783 |
11º | 17 | SANTIAGO VENTANA | ASTRA | 22,984 |
12º | 3 | GUILLERMO ORTELLI | VECTRA | 23,652 |
13º | 6 | NESTOR GIROLAMI | MEGANE II | 24,236 |
14º | 19 | MARCELO BUGLIOTI | NEW CIVIC | 26,600 |
15º | 7 | MARTIN BASSO | FOCUS | 27,039 |
16º | 34 | EZEQUIEL BOSIO | NEW CIVIC | 28,927 |
17º | 40 | CRISPIN BEITIA | FOCUS | 32,393 |
18º | 12 | LEANDRO CARDUCCI | FOCUS | 33,244 |
19º | 44 | LUCAS ARMELLINI | NEW CIVIC | 33,661 |
20º | 22 | DANIEL BELLI | NEW CIVIC | 35,959 |
21º | 47 | OMAR MARTINEZ | FIAT LINEA | 36,765 |
22º | 26 | RUBEN SALERNO | VW BORA | 41,853 |
23º | 48 | ESTEBAN TUERO | PEUGEOT 307 | 42,153 |
24º | 42 | NESTOR RIVA | NEW CIVIC | 42,461 |
25º | 32 | CARLOS BANFI | NEW CIVIC | 43,937 |
26º | 52 | MAXI BAUMGARTNER | MEGANE II | 45,230 |
27º | 16 | FABIAN YANNANTUONI | ASTRA | 53,495 |
28º | 5 | MATIAS ROSSI | MEGANE II | 16V |
29º | 49 | FRANCO BERARDI | PEUGEOT 307 | 13V |
30º | 46 | EMILIANO SPATARO | FIAT LINEA | 8V |
31º | 20 | FRANCO COSCIA | COROLLA | 1V |
32º | 18 | BERNARDO LLAVER | NEW CIVIC | 1V |
Record Auto Nro3 (Ardusso) Tiempo:1m03s042/1000 Vta: 7 Promedio: 153.897 km/h
Promedio del ganador: 152.493 km/h
Recargo con 15 segundos Auto Nro4 (Ledesma) por falsa largada.
No hay comentarios:
Publicar un comentario