El Gurí Omar Martínez debió abandonar a sólo 4 vueltas del final de la carrera cuando giraba en el puesto 18º. La carrera fué ganada con autoridad por su coterráneo Mariano Werner (Toyota Corolla), en lo que fué su primera victoria en la categoría, seguido por Leonel Pernía (Honda New Civic) y Emanuel Moriatis (Toyota Corolla).

Leonel Pernía fué el mejor del equipo Honda Petrobras y arribó en el 2º lugar y de esta manera escaló hasta el tercer lugar en el campeonato para poner el 1-2-3 de Honda en el certamen.
Emanuel Moriatis, en gran trabajo, completó el podio de Resistencia. Luego arribaron a la bandera a cuadros, Christian Ledesma, Gabriel Ponce de León y Juan Manuel Silva, que le ganó la posición a José María López en la última curva del circuito.

6º FECHA
RESISTENCIA, CHACO
CARRERA FINAL
Pos. | Nº | Piloto | Chasis | Tiempo/Dif. |
1º | 10 | MARIANO WERNER | COROLLA | 42,49,476 |
2º | 36 | LEONEL PERNIA | NEW CIVIC | 7,340 |
3º | 21 | EMANUEL MORIATIS | COROLLA | 10,101 |
4º | 4 | CHRISTIAN LEDESMA | VECTRA | 10,560 |
5º | 8 | GABRIEL PONCE DE LEON | FOCUS | 10,986 |
6º | 2 | JUAN MANUEL SILVA | NEW CIVIC | 12,665 |
7º | 1 | JOSE MARIA LOPEZ | NEW CIVIC | 13,016 |
8º | 9 | NORBERTO FONTANA | COROLLA | 13,536 |
9º | 7 | MARTIN BASSO | FOCUS | 21,627 |
10º | 48 | ESTEBAN TUERO | PEUGEOT 307 | 22,588 |
11º | 3 | GUILLERMO ORTELLI | VECTRA | 25,093 |
12º | 6 | NESTOR GIROLAMI | MEGANE II | 25,829 |
13º | 5 | MATIAS ROSSI | MEGANE II | 26,970 |
14º | 19 | MARCELO BUGLIOTI | NEW CIVIC | 27,186 |
15º | 17 | SANTIAGO VENTANA | ASTRA | 30,580 |
16º | 34 | EZEQUIEL BOSIO | NEW CIVIC | 31,457 |
17º | 40 | CRISPIN BEITIA | FOCUS | 38,744 |
18º | 20 | FRANCO COSCIA | COROLLA | 39,160 |
19º | 12 | LEANDRO CARDUCCI | FOCUS | 53,350 |
20º | 42 | NESTOR RIVA | NEW CIVIC | 55,530 |
21º | 16 | FABIAN YANNANTUONI | ASTRA | 1,00,813 |
22º | 26 | RUBEN SALERNO | VW BORA | 39V |
23º | 11 | LUIS JOSE DI PALMA | FOCUS | 39V |
24º | 32 | CARLOS BANFI | NEW CIVIC | 39V |
25º | 47 | OMAR MARTINEZ | FIAT LINEA | 34V |
26º | 44 | LUCAS ARMELLINI | NEW CIVIC | 14V |
27º | 22 | DANIEL BELLI | NEW CIVIC | 13V |
28º | 46 | EMILIANO SPATARO | FIAT LINEA | 4V |
29º | 18 | BERNARDO LLAVER | NEW CIVIC | 3V |
30º | 52 | MAXI BAUMGARTNER | MEGANE II | 2V |
31º | 49 | FRANCO BERARDI | PEUGEOT 307 | 2V |
Record Auto Nro11 (Di Palma) Tiempo: 1m03s216/1000 Vta:2 Promedio: 153.474 km/h
Promedio del ganador: 151.035 km/h
Excluido Auto Nro38(Muñoz Marchesi) por maniobra peligrosa al Nro52 (Baumgartner).
Penalización por box Nro16 (Yannantuoni) por maniobra peligrosa Nro32 (Banfi).
No hay comentarios:
Publicar un comentario