El Gurí Martínez clasificó en la ubicación 11º luego de cerrarse la primera tanda clasificatoria de los dias viernes. El otro integrante del equipo, Mariano Werner, clasificó en el puesto 21º teniendo que trabajar al igual que el Gurí para mejorar sus performances.
El Pibe de Arrecifes, Agustín Canapino, se quedó con la pole provisoria marcando un tiempo de 1.30.154 para su mejor vuelta.
El Gurí Omar Martínez clasificó en el día de hoy en Nueve de Julio marcando el 11º mejor tiempo. Omar en programas radiales manifestó que el auto no andaba bien, que estaba falto de potencia y velocidad en las rectas. Luego el equipo encontró un problema en el escape del Ford, pudiendo ser este el motivo del problema. En el día de mañana, en los ensayos, se verá si el inconveniente se resolvió.
El arrecifeño Agustín Canapino (Chevrolet), piloto del Dole Racing, se quedó con lo mejor del día obteniendo la pole provisoria. Lo siguió en el 2º lugar Jonatan Castellano (Dodge) y Matías Rossi (Chevrolet) completo el trío de punta.
En general, los pilotos de la marca Ford, parecen no haber encontrado un buen funcionamiento para los autos ya que entre los diez primeros sólo pudo meterse Diego Aventín.

9º FECHA
NUEVE DE JULIO
1º CLASIFICACION
Pos. | Nº | Piloto | Marca | Tiempo/Dif. |
1º | 86 | AGUSTIN CANAPINO | ![]() | 1,30,154 |
2º | 15 | JONATAN CASTELLANO | ![]() | 0,154 |
3º | 17 | MATIAS ROSSI | ![]() | 0,179 |
4º | 1 | GUILLERMO ORTELLI | ![]() | 0,290 |
5º | 14 | MARIANO ALTUNA | ![]() | 0,359 |
6º | 16 | JOSE MARIA LOPEZ | ![]() | 0,388 |
7º | 7 | DIEGO AVENTIN | ![]() | 0,549 |
8º | 30 | JULIO C. CATALAN MAGNI | ![]() | 0,650 |
9º | 22 | MARCOS DI PALMA | ![]() | 0,664 |
10º | 5 | CHRISTIAN LEDESMA | ![]() | 0,737 |
11º | 10 | OMAR MARTINEZ | ![]() | 0,750 |
12º | 8 | LIONEL UGALDE | ![]() | 0,762 |
13º | 31 | MATHIAS NOLESI | ![]() | 0,839 |
14º | 27 | MATIAS JALAF | ![]() | 0,882 |
15º | 96 | MARTIN BASSO | ![]() | 0,888 |
16º | 6 | GABRIEL PONCE DE LEON | ![]() | 0,909 |
17º | 40 | LAUREANO CAMPANERA | ![]() | 0,941 |
18º | 85 | RICARDO RISATTI | ![]() | 0,943 |
19º | 28 | OMAR TANONI | ![]() | 0,950 |
20º | 18 | NORBERTO FONTANA | ![]() | 1,013 |
21º | 35 | MARIANO WERNER | ![]() | 1,026 |
22º | 3 | EMANUEL MORIATIS | ![]() | 1,094 |
23º | 32 | ARIEL ROBBIANI | ![]() | 1,110 |
24º | 48 | CARLOS OKULOVICH | ![]() | 1,131 |
25º | 2 | JUAN MANUEL SILVA | ![]() | 1,137 |
26º | 9 | SERGIO ALAUX | ![]() | 1,208 |
27º | 21 | JOSE CIANTINI | ![]() | 1,339 |
28º | 36 | PROSPERO BONELLI | ![]() | 1,469 |
29º | 24 | JUAN MARCOS ANGELINI | ![]() | 1,476 |
30º | 12 | EMILIANO SPATARO | ![]() | 1,632 |
31º | 26 | ROBERTO URRETAVIZCAYA | ![]() | 1,638 |
32º | 44 | JOSE LUIS DI PALMA | ![]() | 1,682 |
33º | 56 | DIEGO DE CARLO | ![]() | 1,705 |
34º | 50 | PABLO SOTO | ![]() | 1,707 |
35º | 11 | RAFAEL VERNA | ![]() | 1,769 |
36º | 19 | JUAN B. DE BENEDICTIS | ![]() | 1,809 |
37º | 23 | PATRICIO DI PALMA | ![]() | 1,910 |
38º | 33 | EZEQUIEL BOSSIO | ![]() | 2,122 |
39º | 61 | ROBERTO DEL BO | ![]() | 2,141 |
40º | 39 | ARIEL PACHO | ![]() | 2,232 |
41º | 55 | MAURO PICHINI | ![]() | 2,268 |
42º | 111 | GASTON MAZZACANE | ![]() | 2,274 |
43º | 99 | JUAN MANUEL IGLESIAS | ![]() | 2,329 |
44º | 41 | SERGIO GUARNACCIA | ![]() | 2,376 |
45º | 63 | CRISTIAN DOSE | ![]() | 2,763 |
46º | 25 | MAXIMILIANO JUAN | ![]() | 3,103 |
47º | 62 | FACUNDO GIL BICELLA | ![]() | 3,296 |
48º | 78 | ROBERTO VIDELE | ![]() | 4,560 |
49º | 29 | JOSE SAVINO | ![]() | 20,871 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario