Omar Martínez llegó en tercer lugar a la bandera a cuadros en una carrera monopolizada por José María López que la ganó de punta a punta y por amplio márgen. En segundo lugar arribó Diego Aventín.
Omar Martínez tuvo que penar la falta de potencia y pérdida de velocidad en la larga recta del circuito de La Plata por una pequeña avería en el escape de su Ford Mondeo.
López vió antes que todos la bandera a cuadros en la final de pilotos titulares del Top Race en el "Roberto Mouras" de La Plata y le pasó la posta a su compañero Ezequiel Bosio, quien partirá por el lado de la cuerda la carrera que a continuación protagonizarán los invitados, a 16 vueltas, en "La Carrera de la Historia".
El segundo lugar obtenido por Diego Aventin en esta primera carrera le dio la posibilidad a Emanuel Moriatis de largar al lado de Bosio, mientras que inmediatamente por detrás estarán Mariano Werner y Lionel Ugalde, gracias al tercer y cuarto puesto conseguido por Omar Martínez y Juan Manuel Silva, respectivamente.
2º FECHA - ETAPA INVIERNO
CARRERA DE LA HISTORIA
LA PLATA, BUENOS AIRES
1º CARRERA - PILOTOS TITULARES
| Pos. | Nº | Piloto | Marca | Tiempo/Dif. |
| 1º | 37 | JOSE MARIA LOPEZ | FORD MONDEO | 32,16,478 |
| 2º | 110 | DIEGO AVENTIN | FORD MONDEO | 2,333 |
| 3º | 2 | OMAR MARTINEZ | FORD MONDEO | 6,067 |
| 4º | 111 | JUAN MANUEL SILVA | MERCEDES | 6,623 |
| 5º | 52 | GONZALO PERLO | FORD MONDEO | 10,910 |
| 6º | 137 | NESTOR GIROLAMI | FORD MONDEO | 11,070 |
| 7º | 44 | LEONEL PERNIA | MERCEDES | 11,546 |
| 8º | 86 | AGUSTIN CANAPINO | MERCEDES | 11,840 |
| 9º | 77 | JUAN CRUZ ALVAREZ | MERCEDES | 12,030 |
| 10º | 16 | IVO PERABO | MERCEDES | 16,068 |
| 11º | 25 | MARIANO ACEBAL | VW PASSAT | 17,404 |
| 12º | 96 | GUIDO FALASCHI | FORD MONDEO | 17,615 |
| 13º | 666 | GUSTAVO TADEI | VECTRA | 18,000 |
| 14º | 1 | EMILIANO SPATARO | VW PASSAT | 18,144 |
| 15º | 6 | GABRIEL PONCE DE LEON | FORD MONDEO | 18,153 |
| 16º | 11 | ARIEL PACHO | VW PASSAT | 20,663 |
| 17º | 78 | MATIAS ROSSI | MERCEDES | 20,847 |
| 18º | 71 | JULIO C. CATALAN MAGNI | VW PASSAT | 22,342 |
| 19º | 7 | BRIAN SMITH | FORD MONDEO | 22,492 |
| 20º | 90 | RUBEN SALERNO | FORD MONDEO | 23,158 |
| 21º | 54 | MATIAS JALAF | MERCEDES | 23,394 |
| 22º | 88 | BETO MONTEIRO | VW PASSAT | 23,705 |
| 23º | 69 | SERGIO ALAUX | VW PASSAT | 23,961 |
| 24º | 29 | GABRIEL FURLAN | MERCEDES | 25,825 |
| 25º | 122 | ESTEBAN PICCININ | FORD MONDEO | 27,333 |
| 26º | 10 | NICOLAS IGLESIAS | VW PASSAT | 28,492 |
| 27º | 42 | GASTON MAZZACANE | MERCEDES | 29,561 |
| 28º | 63 | FACUNDO CROVO | PEUGEOT 407 | 30,369 |
| 29º | 43 | MARTIN SERRANO | MERCEDES | 36,200 |
| 30º | 91 | JOSE P. PASSADORE | PEUGEOT 407 | 1V |
| 31º | 13 | ALEJANDRO GONZALEZ | MERCEDES | 2V |
| 32º | 17 | JOAQUIN VOLPI | MERCEDES | NC |
| 33º | 22 | EDGARDO LAVARI | FORD MONDEO | NC |
| 34º | 58 | HENRY MARTIN | MERCEDES | NC |
| 35º | 3 | RAFAEL MORGENSTERN | MERCEDES | NC |
| 36º | 911 | LEANDRO CARDUCCI | MERCEDES | NC |
PROMEDIO: 158.576 KM/H
RECORD DE VUELTA: NRO. 37 (LOPEZ) VTA. 2 EN 1` 30`` 568 KM/H
APERCIBIDO: NRO. 2 (MARTINEZ) POR BARRIDO DE PISTA






No hay comentarios:
Publicar un comentario