Mariano Werner, piloto invitado por Omar Martínez para esta carrera de la historia, llegó en el 9º puesto a la bandera a cuadros. La carrera fué ganada por Ezequiel Bosio seguido por Lionel Ugalde, completando el podio de los invitados, Jorge Trebbiani.Mariano Werner había recuperado una posición ya en la largada de la carrera. Se mantuvo expectante durante diez giros detrás de Bosio que venía mas lento y apilaba a los que venían detrás. Ya en las últimas vueltas, cuando el sobrepaso de Mariano a Bosio estaba al caer, Emanuel Moriatis, cuando por primera vez en la carrera se había puesto a la cola del Mondeo de Werner lo tocó en la parte trasera en una maniobra que no tiene explicación, ya que ni siquiera estaba peleándole el puesto a Mariano.
A todo esto, los comisarios deportivos no vieron nada y ni siquiera penalizaron a Moriatis.
Este toque hizo retrasar al entrerriano varios puestos pero finalmente pudo llegar 9º para así poder entregarle la posta a Juanjo Tártara.
Mariano Werner al final de la carrera declaró para la TV que "a Moriatis se le salió la cadena. Peleé durante diez vueltas con Bosio sin ningún inconveniente y el que por primera vez se me había puesto a la cola en la primera me tira afuera".
A Emanuel Moriatis, todavía los periodistas lo están buscando para que de alguna explicación...
Ezequiel Bosio no defraudó a José María López en la carrera de invitados. Es que el santafesino mantuvo el "uno" conseguido por el cordobés no sin antes aguantar algunos ataques de Mariano Werner (que finalmente terminó noveno) y le cedió a Miguel Angel Etchegaray la responsabilidad de mantener el Mondeo número 37 en la primera ubicación al cabo de la final de los retirados, que definirá qué trinomio será el ganador de "La Carrera de la Historia" del Top Race en el "Roberto Mouras" de La Plata.
Segundo finalizó Leonel Ugalde con el Mercedes de Juan Manuel Silva, tercero Jorge Trebbiani y cuarto Matías Rodríguez, por lo que las dos primeras filas de la final de retirados estará compuesta por Miguel Angel Etchegaray y Oscar Fineschi, en la primera, y Angel Monguzzi y Javier Azar, en la segunda.
2º FECHA - ETAPA INVIERNO
CARRERA DE LA HISTORIA
LA PLATA, BUENOS AIRES
2º CARRERA - PILOTOS INVITADOS
Pos. | Nº | Piloto | Marca | Tiempo/Dif. |
1º | 37 | EZEQUIEL BOSIO | FORD MONDEO | 23,14,841 |
2º | 111 | LIONEL UGALDE | MERCEDES | 2,189 |
3º | 137 | JORGE TREBBIANI | MERCEDES | 2,661 |
4º | 52 | MATIAS RODRIGUEZ | FORD MONDEO | 4,779 |
5º | 44 | SEBASTIAN DIRUSCIO | MERCEDES | 5,150 |
6º | 77 | CARLOS OKULOVICH (h) | MERCEDES | 5,406 |
7º | 25 | IVAN SATURNI | VW PASSAT | 10,340 |
8º | 16 | FABIAN FLAQUE | MERCEDES | 10,704 |
9º | 2 | MARIANO WERNER | FORD MONDEO | 13,484 |
10º | 96 | MATIAS MUÑOZ MARCHESI | FORD MONDEO | 18,197 |
11º | 86 | MARTIN PONTE | MERCEDES | 18,692 |
12º | 666 | MATHIAS NOLESI | VECTRA | 19,342 |
13º | 11 | LUCAS BENAMO | VW PASSAT | 22,236 |
14º | 90 | SERGIO GUARNACCIA | FORD MONDEO | 24,659 |
15º | 7 | JUAN MANUEL LOPEZ | FORD MONDEO | 25,478 |
16º | 54 | LUCIANO CRESPI | MERCEDES | 26,120 |
17º | 110 | EMANUEL MORIATIS | FORD MONDEO | 27,505 |
18º | 43 | BERNARDO LLAVER | MERCEDES | 29,449 |
19º | 78 | MARCELO BUGLIOTTI | MERCEDES | 30,607 |
20º | 71 | LEONEL LARRAURI | VW PASSAT | 40,597 |
21º | 3 | FRANCO COSCIA | MERCEDES | 42,142 |
22º | 63 | DIEGO PONTE | PEUGEOT 407 | 43,271 |
23º | 10 | DANIEL CINGOLANI | VW PASSAT | 43,444 |
24º | 1 | ESTEBAN TUERO | VW PASSAT | 45,508 |
25º | 88 | ROBERVAL ANDRADE | VW PASSAT | 58,286 |
26º | 29 | FABIAN YANNANTUONI | MERCEDES | 1,03,633 |
27º | 22 | GUSTAVO POSSE | FORD MONDEO | 1,11,770 |
28º | 42 | EDUARDO RAMOS | MERCEDES | 1,14,719 |
29º | 911 | JOSE CIANTINI | MERCEDES | 1,22,987 |
30º | 91 | MAURO GIALLOMBARDO | PEUGEOT 407 | 1V |
31º | 58 | ERNESTO BESSONE (h) | MERCEDES | 6V |
32º | 69 | JONATAN CASTELLANO | VW PASSAT | 9V |
33º | 13 | LUIS JOSE DI PALMA | MERCEDES | 9V |
34º | 6 | MARTIN BASSO | FORD MONDEO | 14V |
35º | 17 | CLAUDIO MENZI | MERCEDES | NRP |
36º | 122 | MARTIN PONTE | FORD MONDEO | NRP |
PROMEDIO: 165.115 km/h
RECORD DE VUELTA: NRO. 37 (BOSIO) VTA. 2 EN 1` 32`` 099 A 166.711 KM/H
PASE Y SIGA: NRO. 911 (CIANTINI) POR TOQUE AL NRO. 54 (CRESPI)
PASE Y SIGA: NRO. 69 (CASTELLANO) POR TOQUE AL NRO. 78 (BUGLIOTTI)
PASE Y SIGA: NRO. 91 (GIALLOMBARDO) POR TOQUE AL NRO. 911 (CIANTINI)
No hay comentarios:
Publicar un comentario