Finalmente, Norberto Fontana se quedó con la pole position en Buenos Aires con el Corolla del Toyota Team Argentina. Matías Rossi con el Megane II del equipo Renault Lo Jack Team quedó en el 2º lugar y completó el trío de punta, José María López con el New Civic del Honda Petrobras.

El piloto de Arrecifes, Norberto Fontana, se quedó con el tiempo mas rápido en la Capital Federal y de esta manera largará en la punta de la grilla los 200 km de Buenos Aires.
A su lado largará Matías Rossi con el Renault Megane. En la segunda fila de la grilla estarán ubicados Pechito López junto al otro piloto del Toyota Team Argentina, Mariano Werner.
Cabe recordar que el Gurí Martínez no clasificó entre los Top 20 y ya había quedado en la posición 22º, y así el entrerriano y su compañero Mariano Altuna tendrán que pelearla desde atrás, ya que largarán desde la fila 11 junto al Focus del DP-1 Team conducido por la dupla compuesta por Leandro Carducci y Sebastián Diruscio.

2º FECHA - ENDURANCE
BUENOS AIRES
CLASIFICACION GENERAL
Pos. | Nº | Dupla de Pilotos | Chasis/Equipo |
1º | 9 | Fontana - Mauricio | Corolla/Toyota Team Argentina |
2º | 5 | Rossi - Camilo | Megane II/Renault Lo Jack Team |
3º | 1 | López - Reid | New Civic/Equipo Petrobras |
4º | 10 | Werner - Okulovich | Corolla/Toyota Team Argentina |
5º | 36 | Pernía - Canapino | New Civic/Equipo Petrobras |
6º | 7 | Basso - Ugalde | Focus/Ford YPF |
7º | 2 | Silva - Bueno | New Civic/Equipo Petrobras |
8º | 16 | Yannantuoni - Flaqué | Astra/DTA |
9º | 20 | Coscia - Morgenstern | Corolla/Basalto TTA |
10º | 21 | Moriatis - Aventín | Corolla/Basalto TTA |
11º | 4 | Ledesma - Ciantini | Vectra/Chevrolet Elaión |
12º | 8 | P. De León - Serra | Focus/Ford YPF |
13º | 52 | Baumgartner - Baldinelli | Megane II/Vitelli Competición |
14º | 6 | Girolami - Guerrieri | Megane II/Renault Lo Jack Team |
15º | 3 | Ortelli - Menú | Vectra/Chevrolet Elaión |
16º | 46 | Spataro - Maluhy | Línea/Fíat Pro Racing Team |
17º | 19 | Buglioti - Suárez | New Civic/Río de la Plata |
18º | 17 | Ventana - Trebbiani | Astra/DTA |
19º | 24 | Fineschi - Perlo | New Civic/Fineschi Racing |
20º | 11 | Di Palma - Di Palma | Focus/DP-1 Team |
21º | 12 | Carducci - Diruscio | Focus/DP-1 Team |
22º | 47 | Martínez - Altuna | Línea/Fíat Pro Racing Team |
23º | 38 | Muñoz Marchesi - Albertengo | Astra/DTA |
24º | 48 | Tuero - Benamo | Peugeot 307/FP Racing |
25º | 27 | Der Ohanessian - Chiriano | VW Bora/JM Motorsport |
26º | 35 | Armellini - Luna | New Civic/Bainotti Factory Racing |
27º | 25 | Ríos - Francischetti | New Civic/Fineschi Racing |
28º | 26 | Salerno - Joseph | VW Bora/JM Motorsport |
29º | 18 | Llaver - Piumetto | New Civic/Río de la Plata |
30º | 42 | Riva - El Bacha | New Civic/Fineschi Racing |
31º | 49 | Berardi - Martin | Peugeot 307/FP Racing |
32º | 22 | Belli - Cohen | New Civic/Lanús Motorsport |

GRILLA DE PARTIDA
200 KM DE BUENOS AIRES
1º | 9 - Fontana - Mauricio | 5 - Rossi - Camilo |
Corolla/Toyota Team Argentina | Megane II/Renault Lo Jack Team | |
2º | 1 - López - Reid | 10 - Werner - Okulovich |
New Civic/Equipo Petrobras | Corolla/Toyota Team Argentina | |
3º | 36 - Pernía - Canapino | 7 - Basso - Ugalde |
New Civic/Equipo Petrobras | Focus/Ford YPF | |
4º | 2 - Silva - Bueno | 16 - Yannantuoni - Flaqué |
New Civic/Equipo Petrobras | Astra/DTA | |
5º | 20 - Coscia - Morgenstern | 21 - Moriatis - Aventín |
Corolla/Basalto TTA | Corolla/Basalto TTA | |
6º | 4 - Ledesma - Ciantini | 8 - P. De León - Serra |
Vectra/Chevrolet Elaión | Focus/Ford YPF | |
7º | 52 - Baumgartner - Baldinelli | 6 - Girolami - Guerrieri |
Megane II/Vitelli Competición | Megane II/Renault Lo Jack Team | |
8º | 3 - Ortelli - Menú | 46 - Spataro - Maluhy |
Vectra/Chevrolet Elaión | Línea/Fíat Pro Racing Team | |
9º | 19 - Buglioti - Suárez | 17 - Ventana - Trebbiani |
New Civic/Río de la Plata | Astra/DTA | |
10º | 24 - Fineschi - Perlo | 11 - Di Palma - Di Palma |
New Civic/Fineschi Racing | Focus/DP-1 Team | |
11º | 12 - Carducci - Diruscio | 47 - Martínez - Altuna |
Focus/DP-1 Team | Línea/Fíat Pro Racing Team | |
12º | 38 - M. Marchesi - Albertengo | 48 - Tuero - Benamo |
Astra/DTA | Peugeot 307/FP Racing | |
13º | 27 - Der Ohanessian - Chiriano | 35 - Armellini - Luna |
VW Bora/JM Motorsport | New Civic/Bainotti Factory Racing | |
14º | 25 - Ríos - Francischetti | 26 - Salerno - Joseph |
New Civic/Fineschi Racing | VW Bora/JM Motorsport | |
15º | 42 - Riva - El Bacha | 49 - Berardi - Martin |
New Civic/Fineschi Racing | Peugeot 307/FP Racing | |
16º | 22 - Belli - Cohen | 18 - Llaver - Piumetto |
New Civic/Lanús Motorsport | New Civic/Río de la Plata | |
17º | 34 - Bosio - Menéndez | |
New Civic/Bainotti Factory Racing |
No hay comentarios:
Publicar un comentario