El Gurí Omar Martínez clasificó en el puesto 22º y quedó afuera de la próxima tanda clasificatoria de los primeros 20.El entrerriano Omar Martínez no pudo cerrar una buena vuelta clasificatoria y quedó muy lejos en el puesto 22º. De esta manera la dupla Martínez/Altuna quedó fuera de la próxima tanda en la que clasificarán los 20 mejores tiempos clasificatorios.
2º FECHA - ENDURANCE
BUENOS AIRES
1º CLASIFICACION
Pos. | Nº | Dupla de Pilotos | Chasis/Equipo | Tpo/Dif |
1º | 5 | Rossi - Camilo | Megane II/Renault Lo Jack Team | 1,38,224 |
2º | 10 | Werner - Okulovich | Corolla/Toyota Team Argentina | 0,107 |
3º | 1 | López - Reid | New Civic/Equipo Petrobras | 0,297 |
4º | 3 | Ortelli - Menú | Vectra/Chevrolet Elaión | 0,309 |
5º | 9 | Fontana - Mauricio | Corolla/Toyota Team Argentina | 0,379 |
6º | 4 | Ledesma - Ciantini | Vectra/Chevrolet Elaión | 0,399 |
7º | 21 | Moriatis - Aventín | Corolla/Basalto TTA | 0,516 |
8º | 11 | Di Palma - Di Palma | Focus/DP-1 Team | 0,586 |
9º | 36 | Pernía - Canapino | New Civic/Equipo Petrobras | 0,637 |
10º | 8 | P. De León - Serra | Focus/Ford YPF | 0,737 |
11º | 7 | Basso - Ugalde | Focus/Ford YPF | 0,906 |
12º | 16 | Yannantuoni - Flaqué | Astra/DTA | 0,913 |
13º | 20 | Coscia - Morgenstern | Corolla/Basalto TTA | 0,938 |
14º | 52 | Baumgartner - Baldinelli | Megane II/Vitelli Competición | 1,016 |
15º | 46 | Spataro - Maluhy | Línea/Fíat Pro Racing Team | 1,139 |
16º | 2 | Silva - Bueno | New Civic/Equipo Petrobras | 1,178 |
17º | 19 | Buglioti - Suárez | New Civic/Río de la Plata | 1,342 |
18º | 17 | Ventana - Trebbiani | Astra/DTA | 1,431 |
19º | 24 | Fineschi - Perlo | New Civic/Fineschi Racing | 1,451 |
20º | 6 | Girolami - Guerrieri | Megane II/Renault Lo Jack Team | 1,465 |
21º | 12 | Carducci - Diruscio | Focus/DP-1 Team | 1,515 |
22º | 47 | Martínez - Altuna | Línea/Fíat Pro Racing Team | 1,587 |
23º | 38 | Muñoz Marchesi - Albertengo | Astra/DTA | 1,625 |
24º | 48 | Tuero - Benamo | Peugeot 307/FP Racing | 1,946 |
25º | 27 | Der Ohanessian - Chiriano | VW Bora/JM Motorsport | 1,959 |
26º | 35 | Armellini - Luna | New Civic/Bainotti Factory Racing | 2,085 |
27º | 25 | Ríos - Francischetti | New Civic/Fineschi Racing | 2,331 |
28º | 26 | Salerno - Joseph | VW Bora/JM Motorsport | 2,335 |
29º | 18 | Llaver - Piumetto | New Civic/Río de la Plata | 2,690 |
30º | 42 | Riva - El Bacha | New Civic/Fineschi Racing | 2,801 |
31º | 49 | Berardi - Martin | Peugeot 307/FP Racing | 2,956 |
32º | 22 | Belli - Cohen | New Civic/Lanús Motorsport | 4,280 |
* En rojo las duplas que quedaron fuera de la próxima tanda clasificatoria
No hay comentarios:
Publicar un comentario