Norberto Fontana y Ricardo Mauricio (Toyota Team Argentina) mantienen su gran performance y volvieron a marcar el ritmo de la jornada al establecerse como los más veloces del entrenamiento 4, en el marco de los “200 km de Buenos Aires” con el Toyota Corolla del TTA.Segundo se ubicó el binomio José María López/Antonhy Reid (Equipo Petrobras) y terceros quedaron Mariano Werner/Carlos Okulovich, también con el Toyota Team Argentina.
El Gurí Martínez y Mariano Altuna quedaron en el puesto 21º, pero en esta tanda la mayoría de los equipos se dedicaron a practicar el cambio de pilotos, por este motivo los registros son bastantes mentirosos.
2º FECHA - ENDURANCE
BUENOS AIRES
4º ENTRENAMIENTO - TODOS LOS PILOTOS
Pos. | Nº | Dupla de Pilotos | Chasis/Equipo | Tpo/Dif |
1º | 9 | Fontana - Mauricio | Corolla/Toyota Team Argentina | 1,36,889 |
2º | 1 | López - Reid | New Civic/Equipo Petrobras | 0,434 |
3º | 10 | Werner - Okulovich | Corolla/Toyota Team Argentina | 0,605 |
4º | 5 | Rossi - Camilo | Megane II/Renault Lo Jack Team | 1,069 |
5º | 4 | Ledesma - Ciantini | Vectra/Chevrolet Elaión | 1,078 |
6º | 21 | Moriatis - Aventín | Corolla/Basalto TTA | 1,112 |
7º | 6 | Girolami - Guerrieri | Megane II/Renault Lo Jack Team | 1,167 |
8º | 7 | Basso - Ugalde | Focus/Ford YPF | 1,294 |
9º | 2 | Silva - Bueno | New Civic/Equipo Petrobras | 1,341 |
10º | 8 | P. De León - Serra | Focus/Ford YPF | 1,356 |
11º | 20 | Coscia - Morgenstern | Corolla/Basalto TTA | 1,600 |
12º | 3 | Ortelli - Menú | Vectra/Chevrolet Elaión | 1,636 |
13º | 46 | Spataro - Maluhy | Línea/Fíat Pro Racing Team | 1,885 |
14º | 16 | Yannantuoni - Flaqué | Astra/DTA | 1,973 |
15º | 36 | Pernía - Canapino | New Civic/Equipo Petrobras | 2,007 |
16º | 24 | Fineschi - Perlo | New Civic/Fineschi Racing | 2,181 |
17º | 11 | Di Palma - Di Palma | Focus/DP-1 Team | 2,222 |
18º | 19 | Buglioti - Suárez | New Civic/Río de la Plata | 2,243 |
19º | 12 | Carducci - Diruscio | Focus/DP-1 Team | 2,528 |
20º | 52 | Baumgartner - Baldinelli | Megane II/Vitelli Competición | 2,627 |
21º | 47 | Martínez - Altuna | Línea/Fíat Pro Racing Team | 2,756 |
22º | 17 | Ventana - Trebbiani | Astra/DTA | 2,902 |
23º | 27 | Der Ohanessian - Chiriano | VW Bora/JM Motorsport | 3,149 |
24º | 18 | Llaver - Piumetto | New Civic/Río de la Plata | 3,173 |
25º | 25 | Ríos - Francischetti | New Civic/Fineschi Racing | 3,397 |
26º | 34 | Bosio - Menéndez | New Civic/Bainotti Factory Racing | 3,664 |
27º | 35 | Armellini - Luna | New Civic/Bainotti Factory Racing | 3,678 |
28º | 38 | Muñoz Marchesi - Albertengo | Astra/DTA | 3,753 |
29º | 26 | Salerno - Joseph | VW Bora/JM Motorsport | 3,948 |
30º | 48 | Tuero - Benamo | Peugeot 307/FP Racing | 4,205 |
31º | 42 | Riva - El Bacha | New Civic/Fineschi Racing | 4,970 |
32º | 22 | Belli - Cohen | New Civic/Lanús Motorsport | 6,472 |
33º | 49 | Berardi - Martin | Peugeot 307/FP Racing | 7,894 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario