La primera batería tuvo acento chaqueño porque Silva superó en el comienzo a Norberto Fontana, poleman de la clasificación, y se encaminó hacia un triunfo sin discusiones completando las seis vueltas de competencia en 9:43.816.
Fontana fue el escolta de Silva, mientras que más atrás culminaron Mariano Altuna, Brian Smith y Mariano Acebal.
2º FECHA - ETAPA PRIMAVERA
TERMAS DE RIO HONDO
1º SERIE
Pos. | Nº | Piloto | Marca | Tiempo/Dif. |
1º | 111 | Juan Manuel Silva | Ford Mondeo | 9,43,816 |
2º | 68 | Norberto Fontana | VW Passat | 0,248 |
3º | 911 | Mariano Altuna | VW Passat | 2,363 |
4º | 7 | Brian Smith | Peugeot 407 | 4,404 |
5º | 25 | Mariano Acebal | VW Passat | 5,502 |
6º | 37 | José María López | Ford Mondeo | 6,365 |
7º | 2 | Omar Martínez | Ford Mondeo | 8,708 |
8º | 43 | Martín Serrano | Mercedes | 9,520 |
9º | 44 | Leonel Pernía | Mercedes | 10,549 |
10º | 6 | Gabriel Ponce de León | Ford Mondeo | 11,134 |
11º | 52 | Gonzalo Perlo | Ford Mondeo | 11,588 |
12º | 11 | Ariel Pacho | VW Passat | 12,309 |
13º | 190 | Laureano Campanera | Vectra | 14,914 |
14º | 41 | Roberto Falcón | Ford Mondeo | 21,701 |
15º | 5 | Marcos Di Palma | VW Passat | 22,177 |
16º | 39 | Leandro Iglesias | VW Passat | 23,010 |
17º | 122 | Esteban Piccinin | VW Passat | 24,298 |
18º | 13 | Alejandro González | Mercedes | 24,631 |
19º | 91 | José P. Passadore | Mercedes | 1v |
PROMEDIO: 162.791 KM/H
RECORD DE VUELTA: NRO. 68 (FONTANA) VTA. 5 EN 1` 37`` 086 A 163.154 KM/HEn tanto, en una segunda batería por demás disputada, con varios cambios en la punta, finalmente Spataro fue el ganador, completando los seis giros en 9:50.602, escoltado por Agustín Canapino, Matías Rossi, Ivo Perabo y Guido Falaschi.
De esta forma, las tres primeras filas de la grilla de largada estarán compuestas por las parejas Silva-Spataro, Norberto Fontana (Passat)-Canapino, y Mariano Altuna (Mercedes)-Rossi (Mercedes), mientras que MIcheloud y Giles comandarán el pelotón de la Junior que partirá atrás de los TR.
La inédita final, que tendrá a 64 autos en pista, comenzará a las 17.30.
2º FECHA - ETAPA PRIMAVERA
TERMAS DE RIO HONDO
2º SERIE
Pos. | Nº | Piloto | Marca | Tiempo/Dif. |
1º | 1 | Emiliano Spataro | VW Passat | 9,50,602 |
2º | 86 | Agustín Canapino | Mercedes | 0,481 |
3º | 78 | Matías Rossi | Mercedes | 0,788 |
4º | 16 | Ivo Perabó | Mercedes | 1,331 |
5º | 96 | Guido Falaschi | Ford Mondeo | 2,468 |
6º | 157 | Juan B. de Benedictis | Mercedes | 7,270 |
7º | 666 | Gustavo Tadei | Vectra | 7,970 |
8º | 100 | Miguel A. Etchegaray | Ford Mondeo | 8,783 |
9º | 69 | Sergio Alaux | Mercedes | 8,789 |
10º | 10 | Nicolás Iglesias | Ford Mondeo | 9,052 |
11º | 110 | Diego Aventín | Ford Mondeo | 9,373 |
12º | 42 | Gastón Mazzacane | Ford Mondeo | 13,398 |
13º | 58 | Henry Martin | Mercedes | 14,998 |
14º | 77 | Juan Cruz Alvarez | Mercedes | 14,999 |
15º | 90 | Rubén Salerno | Ford Mondeo | 15,746 |
16º | 22 | Edgardo Lavari | Ford Mondeo | 16,221 |
17º | 29 | Gabriel Furlán | Mercedes | 29,217 |
18º | 63 | Facundo Crovo | Peugeot 407 | 1,31,979 |
19º | 3 | Rafael Morgenstern | Mercedes | 1v |
PROMEDIO: 160.920 KM/H
RECORD DE VUELTA: NRO. 1 (SPATARO) VTA. 2 EN 1` 37`` 746 A 162.053 KM/H
RECARGO: NRO. 77 (ALVAREZ) POR TOQUE AL NRO. 58 (MARTIN)
No hay comentarios:
Publicar un comentario