En la clasificación que el TC 2000 llevó a cabo esta tarde en Potrero de los Funes, Mariano Altuna quedó ubicado en el puesto 12º y de esta manera el Gurí largará desde ese puesto en el dia de mañana para luego cederle el volante al piloto de Lobería, Mariano Altuna.
El cordobés José María López volvió a quedarse con la poleposition y quedó a sólo dos puntos del campeonato. En el segundo lugar quedó Matías Rossi con el Renault y tercero Leonel Pernía con el otro de los Honda del equipo Petrobras.
12º FECHA - POTRERO DE LOS FUNES
3º/3 COPA ENDURANCE
CLASIFICACION Pos. | Nº | Dupla de Pilotos | Chasis/Equipo | Tpo/Dif |
1º | 1 | López - Reid | New Civic/Equipo Petrobras | 2,31,591 |
2º | 5 | Rossi - Camilo | Megane II/Renault Lo Jack Team | 0,030 |
3º | 36 | Pernía - Canapino | New Civic/Equipo Petrobras | 0,229 |
4º | 9 | Fontana - Mauricio | Corolla/Toyota Team Argentina | 0,259 |
5º | 8 | P. De León - Serra | Focus/Ford YPF | 0,410 |
6º | 7 | Basso - Ugalde | Focus/Ford YPF | 0,425 |
7º | 6 | Girolami - Guerrieri | Megane II/Renault Lo Jack Team | 0,503 |
8º | 2 | Silva - Bueno | New Civic/Equipo Petrobras | 0,723 |
9º | 56 | Llaver - Crovo | New Civic/Río de la Plata | 0,778 |
10º | 4 | Ledesma - Ciantini | Vectra/Chevrolet Elaión | 0,815 |
11º | 3 | Ortelli - Menú | Vectra/Chevrolet Elaión |
|
12º | 47 | Martínez - Altuna | Línea/Fíat Pro Racing Team |
|
13º | 20 | Ardusso - Icardi | Corolla/Basalto TTA |
|
14º | 21 | Moriatis - Aventín | Corolla/Basalto TTA |
|
15º | 16 | Yannantuoni - Flaqué | Astra/DTA |
|
16º | 19 | Buglioti - Suárez | New Civic/Río de la Plata |
|
17º | 11 | Di Palma - Vivian | Focus/DP-1 Team |
|
18º | 10 | Werner - Okulovich | Corolla/Toyota Team Argentina |
|
19º | 52 | Martin - Baldinelli | Megane II/Vitelli Competición |
|
20º | 46 | Spataro - Maluhy | Línea/Fíat Pro Racing Team |
|
21º | 18 | Coscia - Piumetto | New Civic/Río de la Plata |
|
22º | 49 | Berardi - Benamo | Peugeot 307/FP Racing |
|
23º | 17 | Ventana - Urretavizcaya | Astra/DTA |
|
24º | 24 | Fineschi - Visir | New Civic/Fineschi Racing |
|
25º | 53 | Pezzini - Batiche | Megane II/Vitelli Competición |
|
26º | 38 | M. Marchesi - Albertengo | Astra/DTA |
|
27º | 26 | Salerno - Cersósimo | VW Bora/JM Motorsport |
|
28º | 33 | Julian - Morgenstern | New Civic/Malta Advanced |
|
29º | 34 | Bosio - Luna | New Civic/Bainotti Factory Racing |
|
30º | 22 | Belli - Cohen | New Civic/Lanús Motorsport |
|
31º | 27 | Kholer - Gentile | VW Bora/JM Motorsport |
|
32º | 12 | Carducci - Diruscio | Focus/DP-1 Team |
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario