El Gurí Martínez clasificó en el segundo lugar en la segunda fecha del TC en Balcarce. La Pole quedó en manos, por primera vez en su carrera, para el pibe de Necochea, Juan Bautista De Benedictis. Gabriel Ponce de León terminó en el tercer lugar.
Y un día volvió el Gurí a los primeros planos. Los resultados estaban al caer. El entrerriano realizó muchos cambios y puso todo su esfuerzo para este año y los resultados estan a la vista. El Supremo consiguió clasificar en la segunda colocación detrás del necochense Juan Bautista De Benedictis. El oriundo de Rosario del Tala estuvo a sólo 0,029 seg. de la Pole. Al bajar de su Ford cuando dió por terminada su cesión clasificatoria, en una audición radial, no escondió su alegría agradeciendo a todo su equipo y dedicando este buen resultado parcial, para toda la hinchada de Ford. El entrerriano cuenta con un gran auto para mañana y hasta ahora fué el mas parejo. Salvo en la tanda clasificatoria de ayer, cuando apareció la lluvia y los tiempos de todos los pilotos no fueron de consideración, en las demás tandas, siempre se mostró muy competitivo. Veremos si el Gurí puede cerrar un fin de semana redondito. Por su parte, Mariano Werner, no contó con la misma suerte que su compañero y clasificó en la 15º posición. |
TURISMO CARRETERA
2º FECHA - BALCARCE
CLASIFICACION GENERAL
Pos. | Nº | Piloto | Proc. | Marca | Tpo/Dif. |
1º | 20 | Juan B. De Benedictis | Necochea | Ford | 1,44,327 |
2º | 14 | Omar Martínez | Rosario del Tala | Ford | 0,029 |
3º | 17 | Gabriel Ponce de León | Junín | Ford | 0,100 |
4º | 7 | Christian Ledesma | Mar del Plata | Chevrolet | 0,132 |
5º | 36 | Juan Marcos Angelini | Carreras | Dodge | 0,183 |
6º | 32 | José I. Savino | Capital Federal | Ford | 0,211 |
7º | 23 | Juan Pablo Gianini | Salto | Ford | 0,333 |
8º | 30 | Mathías Nolesi | San A. De Giles | Ford | 0,449 |
9º | 9 | Jonatan Castellano | Lobería | Dodge | 0,465 |
10º | 16 | Omar Tanoni | Bombal | Ford | 0,487 |
11º | 1 | Emanuel Moriatis | Lanús | Ford | 0,498 |
12º | 31 | Próspero Bonelli | C. Del Uruguay | Ford | 0,533 |
13º | 11 | Agustín Canapino | Arrecifes | Chevrolet | 0,579 |
14º | 18 | Mariano Werner | Paraná | Ford | 0,673 |
15º | 5 | Diego Aventín | Morón | Ford | 0,681 |
16º | 10 | Juan Manuel Silva | Resistencia | Ford | 0,715 |
17º | 28 | Maximiliano Juan | Merlo | Ford | 0,744 |
18º | 8 | Lionel Ugalde | Mar del Plata | Ford | 0,832 |
19º | 35 | Guido Falaschi | Las Parejas | Ford | 0,853 |
20º | 33 | Laureano Campanera | Don Torcuato | Chevrolet | 0,877 |
21º | 22 | Sergio Alaux | Pigué | Chevrolet | 0,895 |
22º | 4 | Guillermo Ortelli | Salto | Chevrolet | 0,968 |
23º | 26 | Julio C. Catalán Magni | Ushuaia | Dodge | 1,002 |
24º | 49 | Leonel Pernía | Tandil | Chevrolet | 1,048 |
25º | 69 | Jorge Trebbiani | Quilmes | Dodge | 1,145 |
26º | 15 | José Ciantini | Balcarce | Chevrolet | 1,177 |
27º | 175 | Tomas Urretavizcaya | Chacabuco | Chevrolet | 1,205 |
28º | 40 | Carlos Okulovich | Oberá | Chevrolet | 1,206 |
29º | 22 | Sergio Alaux | Pigué | Chevrolet | 1,238 |
30º | 29 | Ariel Robbiani | Chillar | Dodge | 1,252 |
31º | 77 | Gabriel Zughella | Caseros | Ford | 1,282 |
32º | 41 | Sergio Guarnaccia | Hurlingham | Ford | 1,296 |
33º | 37 | Mauro Pichini | Ascención | Ford | 1,339 |
34º | 24 | Martín Basso | Córdoba | Torino | 1,807 |
35º | 78 | Marcelo Bugliotti | Villa Carlos Paz | Chevrolet | 1,823 |
36º | 95 | Federico Alonso | Rio Gallegos | Chevrolet | 1,848 |
37º | 48 | Enrique Candela | Bragado | Ford | 1,883 |
38º | 80 | Oscar Sanchez | Saenz Peña | Chevrolet | 1,898 |
39º | 88 | Martin Ponte | Concordia | Torino | 1,936 |
40º | 43 | Cristian Dose | Capital Federal | Chevrolet | 1,991 |
41º | 6 | Norberto Fontana | Arrecifes | Torino | 2,006 |
42º | 12 | Matías Jalaf | Mendoza | Ford | 2,013 |
43º | 51 | Juan Manuel Iglesias | San Pedro | Chevrolet | 2,051 |
44º | 38 | Roberto Urretavizcaya | Chacabuco | Dodge | 2,060 |
45º | 45 | Roberto Del Bo | Canals | Chevrolet | 2,112 |
46º | 25 | Rafael Verna | Capital Federal | Ford | 2,124 |
47º | 64 | Esteban Tuero | Capital Federal | Chevrolet | 2,214 |
48º | 46 | Diego De Carlo | Lomas de Zamora | Chevrolet | 2,295 |
49º | 56 | Leandro Iglesias | Lomas de Zamora | Chevrolet | 2,643 |
50º | 66 | Ernesto Bessone | Capital Federal | Dodge | 2,681 |
51º | 34 | Ricardo Risatti | Laboulaye | Torino | 2,742 |
52º | 100 | Leonel Larrauri | G. Baigorria | Dodge | 2,892 |
53º | 13 | Matías Rossi | Del Viso | Chevrolet | 34,084 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario