El Gurí Martínez ganó contundentemente la segunda serie del TC en Balcarce y se ganó la oportunidad de largar en la primera fila de la Final, al ser esta serie mas veloz que la primera.
Omar Martínez, a bordo del Ford alistado por el equipo propio, se quedó con la segunda serie del Turismo Carretera en Balcarce en forma contundente y con un ritmo muy rápido, que le asegura ya largar en la primera fila de partida en la final. Nadie pudo seguir al “Gurí” que fue estirando vuelta tras vuelta la diferencia con sus perseguidores y ahora se candidatea a poder pelear por la victoria. Segundo fue Juan Marcos Angellini, que con su Dodge se preocupó mas por aguantar los tibios ataques de Emanuel Moriatis, tercero con su Ford. Cuarto arribó Maxi Juan en buen trabajo con el Ford, mientras la quinta posición quedó en manos de Mariano Werner (Ford), quien aguantó los ataques constantes de Mathías Nolesi, sexto a la postre. “Hicimos una serie muy buena, no me molestó nadie y ahora buscaremos la victoria en la competencia final. El auto va muy bien y eso es producto del gran trabajo que me ofreció toda mi estructura” explicó Martínez. |
TURISMO CARRETERA
2º FECHA - BALCARCE
2º SERIE
Pos. | Nº | Piloto | Proc. | Marca | Tpo/Dif. |
1º | 14 | Omar Martínez | Rosario del Tala | Ford | 10,32,272 |
2º | 36 | Juan Marcos Angelini | Carreras | Dodge | 4,042 |
3º | 1 | Emanuel Moriatis | Lanús | Ford | 4,526 |
4º | 28 | Maximiliano Juan | Merlo | Ford | 9,999 |
5º | 18 | Mariano Werner | Paraná | Ford | 10,304 |
6º | 30 | Mathías Nolesi | San A. De Giles | Ford | 10,494 |
7º | 33 | Laureano Campanera | Don Torcuato | Chevrolet | 11,960 |
8º | 26 | Julio C. Catalán Magni | Ushuaia | Dodge | 12,128 |
9º | 15 | José Ciantini | Balcarce | Chevrolet | 14,599 |
10º | 22 | Sergio Alaux | Pigué | Chevrolet | 15,131 |
11º | 6 | Norberto Fontana | Arrecifes | Torino | 15,708 |
12º | 41 | Sergio Guarnaccia | Hurlingham | Ford | 16,242 |
13º | 38 | Roberto Urretavizcaya | Chacabuco | Dodge | 18,679 |
14º | 80 | Oscar Sanchez | Saenz Peña | Chevrolet | 19,004 |
15º | 66 | Ernesto Bessone | Capital Federal | Dodge | 33,225 |
16º | 78 | Marcelo Bugliotti | Villa Carlos Paz | Chevrolet | 1V |
17º | 64 | Esteban Tuero | Capital Federal | Chevrolet | 2V |
18º | 13 | Matías Rossi | Del Viso | Chevrolet | NRP |
N.L.: 13 (Rossi).
Record de Vuelta: Martinez, Omar
No hay comentarios:
Publicar un comentario