Ya con el Super Sprint corrido, el ordenamiento de las Grillas de las Series para la cuarta fecha de la Copa América del TRV6, quedó de la siguiente manera:
1º SERIE: 9:20 hs.
Fila | Nº | Piloto | Marca |
1º | 96 | Guido Falaschi | Ford Mondeo |
2 | Omar Martínez | Ford Mondeo | |
2º | 29 | Gabriel Furlán | Mercedes |
37 | José María López | Ford Mondeo | |
3º | 157 | Juan B. de Benedictis | Mercedes |
69 | Sergio Alaux | VW Passat | |
4º | 42 | Gastón Mazzacane | Ford Mondeo |
93 | Matías Rodríguez | Mercedes | |
5º | 76 | Germán Giles | Mercedes |
43 | Martín Serrano | Mercedes | |
6º | 122 | Esteban Piccinin | VW Passat |
8 | Patricio Di Palma | Mercedes | |
7º | 200 | Edgardo Lavari | Mercedes |
2º SERIE: 9:55 hs.
Fila | Nº | Piloto | Marca |
1º | 111 | Juan Manuel Silva | Ford Mondeo |
77 | Juan Cruz Alvarez | Mercedes | |
2º | 86 | Agustín Canapino | Mercedes |
16 | Ivo Perabó | Mercedes | |
3º | 7 | Brian Smith | Ford Mondeo |
5 | Marcos Di Palma | VW Passat | |
4º | 58 | Henry Martin | Ford Mondeo |
72 | Fabio Fogaca | Ford Mondeo | |
5º | 25 | Mariano Acebal | VW Passat |
13 | Alejandro González | Ford Mondeo | |
6º | 333 | Gustavo Micheloud | Vectra |
11 | Ariel Pacho | Mercedes |
3º SERIE: 10:20 hs.
Fila | Nº | Piloto | Marca |
1º | 0 | Emiliano Spataro | VW Passat |
666 | Gustavo Tadei | Ford Mondeo | |
2º | 68 | Norberto Fontana | VW Passat |
3 | Rafael Morgenstern | Mercedes | |
3º | 110 | Diego Aventín | Citroen C5 |
91 | José P. Passadore | Ford Mondeo | |
4º | 52 | Gonzalo Perlo | Ford Mondeo |
10 | Nicolás Iglesias | Vectra | |
5º | 4 | Esteban Tuero | Mercedes |
17 | Nicolás Cotignola | Ford Mondeo | |
6º | 63 | Facundo Crovo | VW Passat |
26 | Ricardo de Giusti | Mercedes |
No hay comentarios:
Publicar un comentario