Emiliano Spataro busca torcer el rumbo de un año en el que aún no pudo subirse siquiera al podio. En el autódromo "Santiago Yaco Guarnieri" de Resistencia, el piloto de Lanús dio al menos un primer paso para quebrar aquella mala racha al ganar de punta a punta la tercera serie del Top Race en Resistencia y obtener así el derecho a partir adelante y por el lado de adentro en la cuarta final del año de la Copa América.
Es que su serie, la tercera fue la más rápida de las tres disputadas hoy. Las restantes, cuyos vencedores fueron Agustín Canapino y Guido Falaschi, fueron entre cuatro y cinco segundos más lenta que la suya, lo que le permitió obtener el lugar de privilegio en la largada de la carrera decisiva de un fin de semana en el cual la lluvia fue actor principal, pero que aún no apareció en la toma de domingo pese al cielo gris y plomizo.
De esta manera, la primera fila de largada estará compuesta por Spataro y Canapino, quien aprovechó que el motor de Juan Manuel Silva quedó en cinco cilindros para superar lo y ganar su batería, mientras que la segunda estará conformada por Falaschi y Tadei.
COPA AMERICA
RESISTENCIA, CHACO 4/6
1º SERIE
Pos. | Nº | Piloto | Marca | Tpo/Dif. |
1º | 96 | Guido Falaschi | Ford Mondeo |
|
2º | 29 | Gabriel Furlán | Mercedes |
|
3º | 2 | Omar Martínez | Ford Mondeo |
|
4º | 37 | José María López | Ford Mondeo |
|
5º | 157 | Juan B. de Benedictis | Mercedes |
|
6º | 42 | Gastón Mazzacane | Ford Mondeo |
|
7º | 200 | Edgardo Lavari | Mercedes |
|
8º | 122 | Esteban Piccinin | VW Passat |
|
9º | 8 | Patricio Di Palma | Mercedes |
|
10º | 76 | Germán Giles | Mercedes |
|
11º | 69 | Sergio Alaux | VW Passat |
|
12º | 93 | Matías Rodríguez | Mercedes |
|
13º | 43 | Martín Serrano | Mercedes |
|
2º SERIE
Pos. | Nº | Piloto | Marca | Tpo/Dif. |
1º | 86 | Agustín Canapino | Mercedes |
|
2º | 111 | Juan Manuel Silva | Ford Mondeo |
|
3º | 16 | Ivo Perabó | Mercedes |
|
4º | 7 | Brian Smith | Ford Mondeo |
|
5º | 58 | Henry Martin | Ford Mondeo |
|
6º | 11 | Ariel Pacho | Mercedes |
|
7º | 72 | Fabio Fogaca | Ford Mondeo |
|
8º | 333 | Gustavo Micheloud | Vectra |
|
9º | 25 | Mariano Acebal | VW Passat |
|
10º | 77 | Juan Cruz Alvarez | Mercedes |
|
11º | 5 | Marcos Di Palma | VW Passat |
|
12º | 13 | Alejandro González | Ford Mondeo |
|
3º SERIE
Pos. | Nº | Piloto | Marca | Tpo/Dif. |
1º | 0 | Emiliano Spataro | VW Passat |
|
2º | 666 | Gustavo Tadei | Ford Mondeo |
|
3º | 68 | Norberto Fontana | VW Passat |
|
4º | 110 | Diego Aventín | Citroen C5 |
|
5º | 3 | Rafael Morgenstern | Mercedes |
|
6º | 63 | Facundo Crovo | VW Passat |
|
7º | 4 | Esteban Tuero | Mercedes |
|
8º | 91 | José P. Passadore | Ford Mondeo |
|
9º | 17 | Nicolás Cotignola | Ford Mondeo |
|
10º | 10 | Nicolás Iglesias | Vectra |
|
11º | 26 | Ricardo de Giusti | Mercedes |
|
12º | 52 | Gonzalo Perlo | Ford Mondeo |
|
PRIMERA SERIE: PROMEDIO: 142.135 KM/H RECORD DE VUELTA: NRO. 96 (FALASCHI) VTA. 6 EN 1` 07`` 203 A 144.369 KM/H RECARGO: NRO. 8 (DI PALMA P.) POR ADELANTAMIENTO EN LARGADA.
SEGUNDA SERIE: PROMEDIO: 142.418 KM/H RECORD DE VUENTA: NRIO. 11 (PACHO) VTA. 6 EN 1` 07`` 220 A 144.332 KM/H
TERCERA SERIE: PROMEDIO: 143.944 KM/H RECORD DE VUELTA: NRO. 0 (SPATARO) VTA. 5 EN 1` 06¥¥647 A 145.573 KM/H
No hay comentarios:
Publicar un comentario