En una clasificación que fué récord, por lo pareja de la misma, en la que 37 autos terminaron encerrados dentro del segundo, el Gurí Omar Martínez quedó clasificado 15º al no poder mejorar su tiempo de ayer. La Pole quedó en manos del piloto de Lobería, Mariano Altuna seguido por el paranaense Mariano Werner. En el tercer lugar quedó Matías Rossi.
|

TURISMO CARRETERA
5º FECHA - TERMAS DE RIO HONDO
CLASIFICACION GENERAL
Pos. | Nº | Piloto | Proc. | Marca | Tpo/Dif. |
1º | 2 | Mariano Altuna | Lobería | Chevrolet | 1,32,730 |
2º | 18 | Mariano Werner | Paraná | Ford | 0,010 |
3º | 13 | Matías Rossi | Del Viso | Chevrolet | 0,039 |
4º | 31 | Próspero Bonelli | C. Del Uruguay | Ford | 0,050 |
5º | 17 | Gabriel Ponce de León | Junín | Ford | 0,076 |
6º | 10 | Juan Manuel Silva | Resistencia | Ford | 0,139 |
7º | 49 | Leonel Pernía | Tandil | Chevrolet | 0,251 |
8º | 23 | Juan Pablo Gianini | Salto | Ford | 0,316 |
9º | 5 | Diego Aventín | Morón | Ford | 0,368 |
10º | 1 | Emanuel Moriatis | Lanús | Ford | 0,414 |
11º | 100 | Leonel Larrauri | G. Baigorria | Dodge | 0,425 |
12º | 20 | Juan B. De Benedictis | Necochea | Ford | 0,446 |
13º | 69 | Jorge Trebbiani | Quilmes | Dodge | 0,451 |
14º | 28 | Maximiliano Juan | Merlo | Ford | 0,486 |
15º | 14 | Omar Martínez | Rosario del Tala | Ford | 0,516 |
16º | 6 | Norberto Fontana | Arrecifes | Torino | 0,567 |
17º | 9 | Jonatan Castellano | Lobería | Dodge | 0,623 |
18º | 22 | Sergio Alaux | Pigué | Chevrolet | 0,647 |
19º | 32 | José I. Savino | Capital Federal | Ford | 0,654 |
20º | 4 | Guillermo Ortelli | Salto | Chevrolet | 0,666 |
21º | 35 | Guido Falaschi | Las Parejas | Ford | 0,679 |
22º | 36 | Juan Marcos Angelini | Carreras | Dodge | 0,683 |
23º | 7 | Christian Ledesma | Mar del Plata | Chevrolet | 0,708 |
24º | 30 | Mathías Nolesi | San A. De Giles | Ford | 0,731 |
25º | 3 | José María López | Río Tercero | Chevrolet | 0,753 |
26º | 24 | Martín Basso | Córdoba | Torino | 0,785 |
27º | 16 | Omar Tanoni | Bombal | Ford | 0,790 |
28º | 77 | Gabriel Zughella | Caseros | Ford | 0,822 |
29º | 8 | Lionel Ugalde | Mar del Plata | Ford | 0,825 |
30º | 21 | Emiliano Spataro | Lanús | Chevrolet | 0,850 |
31º | 11 | Agustín Canapino | Arrecifes | Chevrolet | 0,857 |
32º | 26 | Julio C. Catalán Magni | Ushuaia | Dodge | 0,868 |
33º | 29 | Ariel Robbiani | Chillar | Dodge | 0,913 |
34º | 40 | Carlos Okulovich | Oberá | Chevrolet | 0,933 |
35º | 88 | Martin Ponte | Concordia | Torino | 0,977 |
36º | 15 | José Ciantini | Balcarce | Chevrolet | 1,038 |
37º | 95 | Federico Alonso | Rio Gallegos | Chevrolet | 1,086 |
38º | 25 | Rafael Verna | Capital Federal | Ford | 1,087 |
39º | 47 | Pedro Pisandelli | Neuquén | Torino | 1,169 |
40º | 37 | Mauro Pichini | Ascención | Ford | 1,178 |
41º | 175 | Tomas Urretavizcaya | Chacabuco | Chevrolet | 1,237 |
42º | 86 | Gustavo Solis | R. De la Frontera | Ford | 1,240 |
43º | 43 | Cristian Dose | Capital Federal | Chevrolet | 1,262 |
44º | 78 | Marcelo Bugliotti | Villa Carlos Paz | Chevrolet | 1,273 |
45º | 12 | Matías Jalaf | Mendoza | Ford | 1,274 |
46º | 34 | Ricardo Risatti | Laboulaye | Torino | 1,509 |
47º | 80 | Oscar Sanchez | Saenz Peña | Chevrolet | 1,590 |
48º | 48 | Enrique Candela | Bragado | Ford | 1,696 |
49º | 45 | Roberto Del Bo | Canals | Chevrolet | 1,789 |
50º | 46 | Diego De Carlo | Lomas de Zamora | Chevrolet | 2,118 |
51º | 44 | Néstor Girolami | Isla Verde | Torino | 2,166 |
52º | 33 | Laureano Campanera | Don Torcuato | Chevrolet | 2,522 |
53º | 52 | Roberto Videlé | Pilar | Ford | 4,053 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario