El entrerriano Omar Martínez quedó en el puesto 12º de la primera clasificación del Turismo Carretera en Termas de Rio Hondo. La Pole provisoria quedó en manos de su amigo Mariano Altuna. En segundo lugar quedó Mariano Werner y tercero Matías Rossi.
En Termas de Rio Hondo se llevó a cabo la primera clasificación del Turismo Carretera, en la cual, el Gurí Martínez quedó ubicado en la 12º posición. El entrerriano manifestó tener un buen auto pero que en la mayorín de las curvas del circuito el Ford va un poco de cola y que con trabajo esta condición se puede mejorar. Igualmente se mostró contento por su trabajo realizado y mas alegre aún por el segundo puesto de Mariano Werner, el otro integrante del equipo. Luego comentó que el equipo se encuentra en la búsqueda de integrar otro auto dentro del TC, o bien en el TC Pista, o ambas probabilidades, ya que en el TC los costos se fueron muy arriba y con otro auto los problemas económicos que están teniendo alivianarían un poco la situación. Veremos que pasa con respecto a este tema. Volviendo a la clasificación de hoy, la pole quedó en manos del piloto de Lobería, Mariano Altuna. En el segundo lugar quedó Mariano Werner a sólo una centésima y tercero Matías Rossi. |

TURISMO CARRETERA
5º FECHA - TERMAS DE RIO HONDO
1º CLASIFICACION
Pos. | Nº | Piloto | Proc. | Marca | Tpo/Dif. |
1º | 2 | Mariano Altuna | Lobería | Chevrolet | 1,32,730 |
2º | 18 | Mariano Werner | Paraná | Ford | 0,010 |
3º | 13 | Matías Rossi | Del Viso | Chevrolet | 0,039 |
4º | 31 | Próspero Bonelli | C. Del Uruguay | Ford | 0,050 |
5º | 17 | Gabriel Ponce de León | Junín | Ford | 0,076 |
6º | 10 | Juan Manuel Silva | Resistencia | Ford | 0,139 |
7º | 49 | Leonel Pernía | Tandil | Chevrolet | 0,251 |
8º | 5 | Diego Aventín | Morón | Ford | 0,368 |
9º | 1 | Emanuel Moriatis | Lanús | Ford | 0,419 |
10º | 20 | Juan B. De Benedictis | Necochea | Ford | 0,446 |
11º | 69 | Jorge Trebbiani | Quilmes | Dodge | 0,451 |
12º | 14 | Omar Martínez | Rosario del Tala | Ford | 0,516 |
13º | 23 | Juan Pablo Gianini | Salto | Ford | 0,554 |
14º | 28 | Maximiliano Juan | Merlo | Ford | 0,568 |
15º | 22 | Sergio Alaux | Pigué | Chevrolet | 0,647 |
16º | 32 | José I. Savino | Capital Federal | Ford | 0,654 |
17º | 4 | Guillermo Ortelli | Salto | Chevrolet | 0,666 |
18º | 7 | Christian Ledesma | Mar del Plata | Chevrolet | 0,708 |
19º | 6 | Norberto Fontana | Arrecifes | Torino | 0,709 |
20º | 36 | Juan Marcos Angelini | Carreras | Dodge | 0,736 |
21º | 16 | Omar Tanoni | Bombal | Ford | 0,790 |
22º | 8 | Lionel Ugalde | Mar del Plata | Ford | 0,825 |
23º | 21 | Emiliano Spataro | Lanús | Chevrolet | 0,861 |
24º | 77 | Gabriel Zughella | Caseros | Ford | 0,870 |
25º | 9 | Jonatan Castellano | Lobería | Dodge | 0,918 |
26º | 100 | Leonel Larrauri | G. Baigorria | Dodge | 0,931 |
27º | 40 | Carlos Okulovich | Oberá | Chevrolet | 0,933 |
28º | 26 | Julio C. Catalán Magni | Ushuaia | Dodge | 0,972 |
29º | 88 | Martin Ponte | Concordia | Torino | 0,977 |
30º | 86 | Gustavo Solis | R. De la Frontera | Ford | 0,987 |
31º | 35 | Guido Falaschi | Las Parejas | Ford | 0,995 |
32º | 3 | José María López | Río Tercero | Chevrolet | 1,011 |
33º | 11 | Agustín Canapino | Arrecifes | Chevrolet | 1,034 |
34º | 15 | José Ciantini | Balcarce | Chevrolet | 1,038 |
35º | 30 | Mathías Nolesi | San A. De Giles | Ford | 1,130 |
36º | 24 | Martín Basso | Córdoba | Torino | 1,162 |
37º | 175 | Tomas Urretavizcaya | Chacabuco | Chevrolet | 1,237 |
38º | 12 | Matías Jalaf | Mendoza | Ford | 1,274 |
39º | 44 | Néstor Girolami | Isla Verde | Torino | 1,335 |
40º | 78 | Marcelo Bugliotti | Villa Carlos Paz | Chevrolet | 1,382 |
41º | 95 | Federico Alonso | Rio Gallegos | Chevrolet | 1,383 |
42º | 29 | Ariel Robbiani | Chillar | Dodge | 1,466 |
43º | 34 | Ricardo Risatti | Laboulaye | Torino | 1,509 |
44º | 37 | Mauro Pichini | Ascención | Ford | 1,538 |
45º | 80 | Oscar Sanchez | Saenz Peña | Chevrolet | 1,590 |
46º | 48 | Enrique Candela | Bragado | Ford | 1,696 |
47º | 25 | Rafael Verna | Capital Federal | Ford | 1,714 |
48º | 43 | Cristian Dose | Capital Federal | Chevrolet | 1,789 |
49º | 45 | Roberto Del Bo | Canals | Chevrolet | 1,789 |
50º | 47 | Pedro Pisandelli | Neuquén | Torino | 2,099 |
51º | 33 | Laureano Campanera | Don Torcuato | Chevrolet | 2,135 |
52º | 46 | Diego De Carlo | Lomas de Zamora | Chevrolet | 2,218 |
53º | 52 | Roberto Videlé | Pilar | Ford | 5,534 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario