Para el olvido resultó la primera tanda clasificatoria del TC en Rafaela para el Gurí Martínez y equipo. El entrerriano quedó clasificado en el puesto 27º y habrá que trabajar mucho para revertir esta situación. Mariano Werner tampoco contó con buena suerte quedando en la posición 17º. La pole quedó en manos de Jonatan Castellano y su Dodge aventajando por sólo cuatro milésimas a Diego Aventín.
|

TURISMO CARRETERA
6º FECHA - RAFAELA
1º CLASIFICACION
| Pos. | Nº | Piloto | Proc. | Marca | Tpo/Dif. |
| 1º | 9 | Jonatan Castellano | Lobería | Dodge | 1,26,374 |
| 2º | 5 | Diego Aventín | Morón | Ford | 0,004 |
| 3º | 175 | Tomas Urretavizcaya | Chacabuco | Chevrolet | 0,419 |
| 4º | 36 | Juan Marcos Angelini | Carreras | Dodge | 0,588 |
| 5º | 8 | Lionel Ugalde | Mar del Plata | Ford | 0,609 |
| 6º | 15 | José Ciantini | Balcarce | Chevrolet | 0,638 |
| 7º | 7 | Christian Ledesma | Mar del Plata | Chevrolet | 0,700 |
| 8º | 10 | Juan Manuel Silva | Resistencia | Ford | 0,731 |
| 9º | 23 | Juan Pablo Gianini | Salto | Ford | 0,807 |
| 10º | 2 | Mariano Altuna | Lobería | Chevrolet | 0,880 |
| 11º | 4 | Guillermo Ortelli | Salto | Chevrolet | 0,937 |
| 12º | 17 | Gabriel Ponce de León | Junín | Ford | 0,981 |
| 13º | 16 | Omar Tanoni | Bombal | Ford | 0,985 |
| 14º | 21 | Emiliano Spataro | Lanús | Chevrolet | 1,025 |
| 15º | 3 | José María López | Río Tercero | Chevrolet | 1,111 |
| 16º | 31 | Próspero Bonelli | C. Del Uruguay | Ford | 1,114 |
| 17º | 18 | Mariano Werner | Paraná | Ford | 1,124 |
| 18º | 35 | Guido Falaschi | Las Parejas | Ford | 1,219 |
| 19º | 20 | Juan B. De Benedictis | Necochea | Ford | 1,243 |
| 20º | 37 | Mauro Pichini | Ascención | Ford | 1,250 |
| 21º | 26 | Julio C. Catalán Magni | Ushuaia | Dodge | 1,252 |
| 22º | 13 | Matías Rossi | Del Viso | Chevrolet | 1,255 |
| 23º | 1 | Emanuel Moriatis | Lanús | Ford | 1,272 |
| 24º | 40 | Carlos Okulovich | Oberá | Chevrolet | 1,297 |
| 25º | 6 | Norberto Fontana | Arrecifes | Torino | 1,324 |
| 26º | 100 | Leonel Larrauri | G. Baigorria | Dodge | 1,416 |
| 27º | 14 | Omar Martínez | Rosario del Tala | Ford | 1,474 |
| 28º | 43 | Cristian Dose | Capital Federal | Chevrolet | 1,514 |
| 29º | 28 | Maximiliano Juan | Merlo | Ford | 1,610 |
| 30º | 80 | Oscar Sanchez | Saenz Peña | Chevrolet | 1,631 |
| 31º | 25 | Rafael Verna | Capital Federal | Ford | 1,660 |
| 32º | 44 | Néstor Girolami | Isla Verde | Torino | 1,781 |
| 33º | 95 | Federico Alonso | Rio Gallegos | Chevrolet | 1,856 |
| 34º | 88 | Martin Ponte | Concordia | Torino | 1,988 |
| 35º | 22 | Sergio Alaux | Pigué | Chevrolet | 2,006 |
| 36º | 34 | Ricardo Risatti | Laboulaye | Torino | 2,064 |
| 37º | 41 | Sergio Guarnaccia | Hurlingham | Ford | 2,072 |
| 38º | 29 | Ariel Robbiani | Chillar | Dodge | 2,163 |
| 39º | 38 | Roberto Urretavizcaya | Chacabuco | Dodge | 2,179 |
| 40º | 24 | Martín Basso | Córdoba | Torino | 2,179 |
| 41º | 30 | Mathías Nolesi | San A. De Giles | Ford | 2,279 |
| 42º | 86 | Gustavo Solis | R. De la Frontera | Ford | 2,310 |
| 43º | 47 | Pedro Pisandelli | Neuquén | Torino | 2,734 |
| 44º | 48 | Enrique Candela | Bragado | Ford | 2,875 |
| 45º | 46 | Diego De Carlo | Lomas de Zamora | Chevrolet | 2,988 |
| 46º | 45 | Roberto Del Bo | Canals | Chevrolet | 3,118 |
| 47º | 11 | Agustín Canapino | Arrecifes | Chevrolet | 4,416 |
| 48º | 52 | Roberto Videlé | Pilar | Ford | 4,682 |
| 49º | 12 | Matías Jalaf | Mendoza | Ford | 4,696 |
SIN TIEMPO: NRO. 32 (SAVINO) NRO. 59 (GIL BICELLA)








No hay comentarios:
Publicar un comentario