El Guri dominaba la Serie comodamente. A partir de la 3ra. Vuelta el auto le empezó a patinar y perdió la posición con el Pato Silva. Ahora largará en la 6ta. posición en la Final.
| Pos. | Nro | Piloto | Marca | Tiempo | Diferencia | |
| | ||||||
| 1 | 3 | | Silva, J. Manuel | 10:48.11 | | |
| 2 | 4 | | Martinez, Omar | 10:48.287 | 0.177 | |
| 3 | 8 | | Di Palma, Patricio | 10:51.667 | 3.557 | |
| 4 | 99 | | Angelini, Juan Marcos | 10:51.85 | 3.740 | |
| 5 | 29 | | Savino, José | 10:54.456 | 6.346 | |
| 6 | 36 | | De Benedictis, J. Bautista | 10:55.626 | 7.516 | |
| 7 | 66 | | Juan, Maximiliano | 10:55.998 | 7.888 | |
| 8 | 28 | | Jalaf, Matias | 10:59.95 | 11.840 | |
| 9 | 26 | | Verna, Rafael | 11:00.458 | 12.348 | |
| 10 | 27 | | Acebal, Mariano | 11:02.035 | 13.925 | |
| 11 | 10 | | Fontana, Norberto | 11:02.081 | 13.971 | |
| 12 | 55 | | Salerno, Ruben | 11:03.287 | 15.177 | |
| 13 | 47 | | Candela, Enrique | 11:04.34 | 16.230 | |
| 14 | 41 | | Iglesias, Leandro | 11:06.019 | 17.909 | |
| 15 | 6 | | Moriatis, Emanuel | 09:02.177 | - | |
| 16 | 44 | | Campanera, Laureano | 10:05.634 | - | |
| 17 | 35 | | Occhionero, Alejandro | 02:13.523 | - | |
| 18 | 68 | | Pichini, Mauro | N/A | - | |




No hay comentarios:
Publicar un comentario