
El Gurí Omar Martínez, volvió a realizar una excelente carrera en Balcarce. Al igual que en la 1ra. Fecha de Mar de Ajó, de mitad de carrera en adelante tuvo un auto contundente y logró llegar a hacer Podio. Lástima que estuvo unas cuantas vueltas atrás de Jonathan Castellano y eso lo hizo perder demasiado tiempo, como para luego ir a la caza del Pato Silva. Ahora El Gurí quedó 3ro. también en el Campeonato y está a tiro
FINAL – TC BALCARCE
1 12 Ponce De Leon, Gabriel 25 45:46.737
2 3 Silva, J. Manuel 25 45:50.975 4,238
3 4 Martinez, Omar 25 45:52.026 5,289
4 21 Castellano, Jonatan 25 46:00.22 13,483
5 8 Di Palma, Patricio 25 46:09.078 22,341
6 73 Lopez, Jose María 25 46:09.948 23,211
7 18 Ugalde, Leonel 25 46:11.148 24,411
8 23 Alaux, Sergio 25 46:11.634 24,897
9 19 Bosio, Ezequiel 25 46:20.27 33,533
10 26 Verna, Rafael 25 46:23.045 36,308
11 9 Di Palma, Marcos 25 46:24.945 38,208
12 29 Savino, José 25 46:25.795 39,058
13 36 De Benedictis, J. Bautista 25 46:29.051 42,314
14 15 Spataro, Emiliano 25 46:29.997 43,260
15 66 Juan, Maximiliano 25 46:30.379 43,642
16 31 Robiani, Ariel 25 46:37.241 50,504
17 22 Noleshi, Matias 25 46:41.257 54,520
18 42 Guarnacia, Sergio 25 46:43.134 56,397
19 11 Ciantini, José 25 46:44.565 57,828
20 45 Di Palma, José Luis 25 46:45.596 58,859
21 46 Zanatta, René 25 46:46.792 1;00,055
22 99 Angelini, Juan Marcos 25 46:47.136 1;00,399
23 1 Ledesma, Christian 25 46:47.5 1;00,763
24 28 Jalaf, Matias 25 46:58.187 1;11,450
25 98 Bonelli, Prospero 25 46:59.29 1;12,553
26 32 Diruscio, Sebastian 25 47:29.302 1;42,565
27 5 Aventin, Diego 25 47:32.62 1;45,883
EL CAMPEONATO QUEDO DE ESTA MANERA:
1 12 GABRIEL PONCE DE LEON FORD 44 Pts.
2 JUAN MANUEL SILVA FORD 42
3 OMAR MARTINEZ FORD 32.5
4 GUILLERMO ORTELLI CHEVROLET 26
5 LIONEL UGALDE FORD 25.5
6 JOSE MARIA LOPEZ CHEVROLET 23.5
7 PATRICIO DI PALMA TORINO 21
8 JOSE CIANTINI CHEVROLET 18.5
9 JONATHAN CASTELLANO DODGE 18
10 SERGIO ALAUX CHEVROLET 15
POR EL BUEN CAMINO...
Etiquetas: FECHA 2 BALCARCE, FOTOS, NOTICIAS
SE ESCAPO POR POCO
El Guri dominaba la Serie comodamente. A partir de la 3ra. Vuelta el auto le empezó a patinar y perdió la posición con el Pato Silva. Ahora largará en la 6ta. posición en la Final.
| Pos. | Nro | Piloto | Marca | Tiempo | Diferencia | |
| | ||||||
| 1 | 3 | | Silva, J. Manuel | 10:48.11 | | |
| 2 | 4 | | Martinez, Omar | 10:48.287 | 0.177 | |
| 3 | 8 | | Di Palma, Patricio | 10:51.667 | 3.557 | |
| 4 | 99 | | Angelini, Juan Marcos | 10:51.85 | 3.740 | |
| 5 | 29 | | Savino, José | 10:54.456 | 6.346 | |
| 6 | 36 | | De Benedictis, J. Bautista | 10:55.626 | 7.516 | |
| 7 | 66 | | Juan, Maximiliano | 10:55.998 | 7.888 | |
| 8 | 28 | | Jalaf, Matias | 10:59.95 | 11.840 | |
| 9 | 26 | | Verna, Rafael | 11:00.458 | 12.348 | |
| 10 | 27 | | Acebal, Mariano | 11:02.035 | 13.925 | |
| 11 | 10 | | Fontana, Norberto | 11:02.081 | 13.971 | |
| 12 | 55 | | Salerno, Ruben | 11:03.287 | 15.177 | |
| 13 | 47 | | Candela, Enrique | 11:04.34 | 16.230 | |
| 14 | 41 | | Iglesias, Leandro | 11:06.019 | 17.909 | |
| 15 | 6 | | Moriatis, Emanuel | 09:02.177 | - | |
| 16 | 44 | | Campanera, Laureano | 10:05.634 | - | |
| 17 | 35 | | Occhionero, Alejandro | 02:13.523 | - | |
| 18 | 68 | | Pichini, Mauro | N/A | - | |
Etiquetas: FECHA 2 BALCARCE, NOTICIAS
POR LA TECNICA, LE QUEDO EL UNO A PONCE. EL GURI IGUAL, 3ro. SUERTE PARA MAÑANA Y FELIZ ANIVERSARIO
Tras una clasificación atípica, por la lluvia que se desató en el autódromo Juan Manuel Fangio de Balcarce, el Gurí Omar Martínez quedó 3ro. y largará 1ro. en la 3ra.Serie que se desarrollará mañana a las 10.10 hs.
Cabe destacar, que el Gurí, no hizo uso del Deflector permitido para los Ford y los Torino.
Suerte Gurí para Mañana!!!
P.D.: Acabo de enterarme que el Gurí, está cumpliendo años de casado. Desde este humilde Blog, le deseamos Muchas Felicidades a el y a la Guriza... Y por muchos mas!!!
Así quedó la Clasificación Gral.:
1 | 1 | LEDESMA CHRISTIAN | CHEVROLET | 1;45,474 |
2 | 12 | PONCE de LEON GABRIEL | FORD | 1;45,623 |
3 | 4 | MARTINEZ OMAR | FORD | 1;45,821 |
4 | 2 | ROSSI MATIAS | CHEVROLET | 1;45,843 |
5 | 18 | UGALDE LIONEL | FORD | 1;46,013 |
6 | 3 | SILVA JUAN MANUEL | FORD | 1;46,024 |
7 | 21 | CASTELLANO JONATAN | DODGE | 1;46,101 |
8 | 14 | ALTUNA MARIANO | CHEVROLET | 1;46,105 |
9 | 6 | MORIATIS EMANUEL | FORD | 1;46,115 |
10 | 24 | BESSONE ERNESTO | DODGE | 1;46,269 |
11 | 23 | ALAUX SERGIO | CHEVROLET | 1;46,374 |
12 | 99 | ANGELINI JUAN MARCOS | DODGE | 1;46,412 |
13 | 7 | ORTELLI GUILLERMO | CHEVROLET | 1;46,413 |
14 | 20 | TANONI OMAR | FORD | 1;46,416 |
15 | 8 | DI PALMA PATRICIO | TORINO | 1;46,471 |
16 | 40 | PACHO ARIEL | TORINO | 1;46,593 |
17 | 17 | RAMOS EDUARDO | FORD | 1;46,620 |
18 | 36 | DE BENEDICTIS JUAN | FORD | 1;46,633 |
19 | 19 | BOSIO EZEQUIEL | CHEVROLET | 1;46,655 |
20 | 31 | ROBBIANI ARIEL | FORD | 1;46,711 |
21 | 10 | FONTANA NORBERTO | FORD | 1;46,727 |
22 | 9 | DI PALMA MARCOS | CHEVROLET | 1;46,744 |
23 | 15 | SPATARO EMILIANO | CHEVROLET | 1;46,819 |
24 | 29 | SAVINO JOSE | FORD | 1;46,835 |
25 | 11 | CIANTINI JOSE | CHEVROLET | 1;46,864 |
26 | 73 | LOPEZ JOSE MARIA | CHEVROLET | 1;46,886 |
27 | 66 | JUAN MAXIMILIANO | FORD | 1;47,005 |
28 | 5 | AVENTIN DIEGO RAUL | FORD | 1;47,030 |
29 | 34 | CATALAN MAGNI JULIO | DODGE | 1;47,065 |
30 | 35 | OCCHIONERO ALEJANDRO | FORD | 1;47,156 |
31 | 42 | GUARNACCIA SERGIO | FORD | 1;47,213 |
32 | 51 | URRETAVIZCAYA ROBERTO | CHEVROLET | 1;47,290 |
33 | 28 | JALAF MATIAS | FORD | 1;47,313 |
34 | 52 | DANDLEN PEDRO | DODGE | 1;47,315 |
35 | 37 | GIANINI JUAN PABLO | FORD | 1;47,341 |
36 | 98 | BONELLI PROSPERO | FORD | 1;47,417 |
37 | 27 | ACEBAL MARIANO | CHEVROLET | 1;47,452 |
38 | 22 | NOLESI MATHIAS | FORD | 1;47,617 |
39 | 46 | ZANATTA RENE | DODGE | 1;47,867 |
40 | 55 | SALERNO RUBEN | DODGE | 1;47,905 |
41 | 45 | DI PALMA LUIS JOSE | CHEVROLET | 1;47,937 |
42 | 68 | PICHINI MAURO | FORD | 1;47,968 |
43 | 49 | JOSEPH RICARDO | CHEVROLET | 1;48,042 |
44 | 38 | SOTO PABLO | CHEVROLET | 1;48,217 |
45 | 44 | CAMPANERA LAUREANO | CHEVROLET | 1;48,248 |
46 | 32 | DIRUSCIO SEBASTIAN | CHEVROLET | 1;48,279 |
47 | 57 | PICCININ ESTEBAN | FORD | 1;48,551 |
48 | 41 | IGLESIAS LEANDRO | CHEVROLET | 1;48,568 |
49 | 43 | LARRAURI OSCAR RUBEN | DODGE | 1;48,780 |
50 | 48 | CORONAS WALDEMAR | FORD | 1;48,880 |
51 | 47 | CANDELA ENRIQUE | FORD | 1;49,385 |
52 | 59 | DEL BO ROBERTO | CHEVROLET | 1;49,391 |
53 | 26 | VERNA RAFAEL | FORD | 1;49,490 |
54 | 63 | DOSE CHRISTIAN | CHEVROLET | 1;49,766 |
Etiquetas: FECHA 2 BALCARCE, NOTICIAS
COMENZO MUY BIEN EL FIN DE SEMANA DEL GURI... TERMINO 3ro. EN LA CLASIFICACION PROVISORIA
CLASIFICACION VIERNES 2da. FECHA TC, BALCARCE
Los mejores 10 del Viernes fueron:
1 Ledesma, Christian 01:45.474
2 Ponce De Leon, Gabriel (a 0.149)
3 Martinez, Omar (a 0.347)
4 Rossi, Matias (a 0.369)
5 Ugalde, Leonel (a 0.539)
6 Silva, J. Manuel (a 0.550)
7 Altuna, Mariano (a 0.631)
8 Moriatis, Emanuel (a 0.641)
9 Castellano, Jonatan (a 0.679)
10 Bessone, Ernesto (a 0.795)
Para ver la Clasificación Completa hacé Click Aquí > http://www.turismocarretera.com/modules/results/?cat=1&idround=2
Etiquetas: FECHA 2 BALCARCE, NOTICIAS
SI EL DOMINGO, EL GURI GANA EN BALCARCE, SERA EL PILOTO MAS GANADOR DEL ESCENARIO
or en el escenario con 4 victorias ( 1999, 2000 en dos oportunidades y 2001). Después, de los activos, Bessone tiene dos victorias, 1988 con Ford, 2001 con Dodge, solo con una victoria le siguen Moriattis, D. Aventin, Silva, Ponce de León, todos de Ford y solo Cristian Ledesma de Chevrolet, y con dos Ernesto Bessone. Si el domingo, Omar Martínez gana la competencia final del Turismo Carretera tendrá un nuevo record para el escenario, superando a Oscar Aventin con Ford y a Emilio Satriano con Chevrolet que empatan con el entrerriano en victoriasEtiquetas: FECHA 2 BALCARCE, NOTICIAS


