Administra este Blog:

Mi foto
José Mármol, Buenos Aires, Argentina

Encuesta

Fan's Box

Buscar en este Blog

Recibí las noticias del Gurí gratuitamente en tu Mail

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

Mandá tu Foto:

Si querés formar parte del Rincón del Gurinaje, mandá tu Foto junto a Omar con una breve descripción al siguiente Mail:
pabloeduardoperez@gmail.com

El Blog de La 4 de Ford

Mas Automovilismo


Comentarios al toque:


Ultimos Comentarios

Etiquetas

Archivo del blog

Contador de Visitas

Contacto

Tu Directorio Blogger

0

BRIAN SMITH SE QUEDO CON LA POLE EN PARANA. EL GURI PEGO UN SALTO Y SE METIO 4º

Con un clima espectacular, cálido y con el cielo absolutamente despejado, el Top Race puso en marcha la actividad del sábado con los últimos entrenamientos de la novena fecha. El local Omar “Gurí” Martínez marcó, a bordo de su Mondeo TRV6, el mejor tiempo de la sesión de entrenamientos, escoltado por el puntero Emiliano Spataro.
Martínez registró un tiempo de 1;32,802 en las cinco vueltas que dio al circuito de 4.100 metros. A 32 centésimas se ubicó el líder Spataro, que se encuentra expectante de acuerdo a lo que puede pasar en la jornada de hoy, ya que si se conjugaran algunos resultados, podría estar festejando su segundo título consecutivo.


Luego en la Clasificación Definitiva el que se quedó con la Pole por primera vez en su carrera fue Brian Smith, quien marcó un tiempo de 1;32,518 para ser el más veloz y arrebatarle la punta a Christian Ledesma, que ayer había conseguido la pole provisoria por lo que muchos confiaban en que la mantendría en la jornada de hoy. Gustavo Tadei, por su parte, se ubicó segundo a 116 milésimas y el Pato Juan Manuel Silva, tercero a 148. Luego largarán el local Omar Martínez, Matías Jalaf, Lionel Ugalde, Ledesma y Emiliano Spataro, que de esta manera ve más complicadas sus chances de consagrarse campeón en esta fecha de Paraná.
Una vez más, los tiempos de clasificación evidenciaron la paridad existente en la categoría, al quedar 22 pilotos atrapados en un segundo.

“Estoy muy contento, realmente. Es mi primera pole en la categoría, así que estoy disfrutando mucho este momento. Ayer el auto había demostrado que andaba muy rápido y yo me sentí muy cómodo en el circuito. Tengo una linda chance ahora de ir en buscar de mi primer triunfo, sería un broche excelente”
. Así demostraba su alegría el poleman de la novena fecha de Top Race en Paraná, Brian Smith, que este mediodía se quedó con el mejor tiempo en la clasificación general y en consecuencia largará adelante en la Carrera Clasificatoria, que comenzará a las 14.30.

La carrera Clasificatoria se largará a las 14.30 del día de hoy, y tendrá una duración de 12 vueltas o 25 minutos. Según el orden de llegada, se invertirán las ocho primeras posiciones de cara a la Final, que comenzará a las 17.05.

Clasificación General TRV6 - Paraná

1 7 SMITH BRIAN PEUGEOT 407 2 1;32,518
2 666 TADEI GUSTAVO VECTRA 6 1;32,634 0,116
3 111 SILVA JUAN MANUEL MERCEDES 4 1;32,666 0,148
4 2 MARTINEZ OMAR MONDEO 5 1;32,691 0,173
5 54 JALAF MATIAS MERCEDES 6 1;32,696 0,178
6 101 UGALDE LIONEL PEUGEOT 407 7 1;32,763 0,245
7 4 LEDESMA CHRISTIAN MERCEDES 4 1;32,766 0,248
8 1 SPATARO EMILIANO PASSAT 7 1;32,875 0,357
9 58 MARTIN HENRY MONDEO 7 1;32,962 0,444
10 19 DIRUSCIO SEBASTIAN MERCEDES 7 1;33,020 0,502
11 6 PONCE de LEON G. MONDEO 8 1;33,052 0,534
12 68 FONTANA NORBERTO MONDEO 7 1;33,127 0,609
13 86 CANAPINO AGUSTIN PEUGEOT 407 8 1;33,145 0,627
14 10 ALTUNA MARIANO MERCEDES 7 1;33,199 0,681
15 5 DI PALMA MARCOS PEUGEOT 407 7 1;33,230 0,712
16 78 ROSSI MATIAS MERCEDES 7 1;33,270 0,752
17 29 FURLAN GABRIEL MERCEDES 8 1;33,290 0,772
18 27 RISSATTI RICARDO MERCEDES 6 1;33,309 0,791
19 16 PERABO IVO PASSAT 7 1;33,382 0,864
20 110 AVENTIN DIEGO MONDEO 6 1;33,386 0,868
21 81 CARDUCCI LEANDRO MONDEO 6 1;33,450 0,932
22 71 CATALAN MAGNI JULIO PASSAT 8 1;33,506 0,988
23 157 DE BENEDICTIS JUAN MERCEDES 3 1;33,521 1,003
24 69 ALAUX SERGIO PEUGEOT 407 7 1;33,602 1,084
25 77 ALVAREZ JUAN CRUZ PEUGEOT 407 0 1;33,647 1,129
26 3 MORGENSTERN RAFAEL MERCEDES 8 1;33,676 1,158
27 91 PASSADORE JOSE PEUGEOT 407 7 1;33,704 1,186
28 12 PORTO SEBASTIAN MERCEDES 6 1;33,746 1,228
29 21 GUARNACCIA SERGIO MONDEO 7 1;33,874 1,356
30 37 IGLESIAS NICOLAS PASSAT 7 1;33,879 1,361
31 23 FILIBERTI NICOLAS MONDEO 8 1;34,121 1,603
32 42 MAZZACANE GASTON PEUGEOT 407 7 1;34,207 1,689
33 13 GONZALEZ ALEJANDRO PEUGEOT 407 8 1;34,224 1,706
34 55 COCHITO LOPEZ MONDEO 3 1;34,628 2,110
35 22 LAVARI EDGARDO MERCEDES 7 1;34,788 2,270
36 115 OLIVELLI MARIO MONDEO 4 1;34,792 2,274
37 48 BENEDETTI FABRIZIO MERCEDES 5 1;34,855 2,337
38 88 PONTE DIEGO MONDEO 8 1;34,912 2,394
39 500 CORSA PASSAT 7 1;34,935 2,417
40 31 BATHICHE FEDERICO MONDEO 2 1;35,492 2,974


No hay comentarios:

Publicar un comentario


 
ir arriba