Agustín Canapino, ganador de dos finales esta temporada, se quedó con el mejor tiempo logrado en la primera y especial tanda, modificada por la acción de la lluvia. Partirá adelante en la primera serie, mientras que Norberto Fontana largará primero en la otra batería. Varios de los candidatos habituales, incluido el flamante campeón, largan desde atrás.
Finalmente, la clasificación de Top Race no se modificó demasiado en relación a la primera tanda, que se vio afectada por la lluvia que cayó durante la tarde sobre el autódromo de 9 de Julio. Agustín Canapino, a bordo de un Mercedes TRV6 del Sportteam, confirmó su pole y en consecuencia largará adelante en la primera serie de mañana, mientras que Norberto Fontana hará lo propio en la segunda batería.
Afectada por la lluvia, la clasificación de Top Race resultó extraña de acuerdo a lo que suele suceder habitualmente, principalmente porque los mejores clasificados en el torneo, el campeón Emiliano Spataro incluido, quedaron retrasados y largarán sus respectivas series desde atrás.
Canapino demostró una vez más que se encuentra en un excelente momento profesional al conseguir, más allá de las condiciones climáticas, su primera pole position en la categoría.
La primera serie, que comenzará a las 10.15, tendrá este orden de largada: Canapino; Jalaf; Alaux; Alvarez; Carducci; Risatti; Maxi Juan; Pacho; Lavari; Altuna; Iglesias; Passadore; Olivelli; Bathiche; Spataro; Tadei; Ugalde; Catalán Magni; Ponce de León; y Christian Ledesma.
La segunda serie, que arrancará a las 10.40, largará de la siguiente manera: Fontana; Furlan; Rossi; Morgenstern; Guarnaccia; Mazzacane; Filiberti; Porto; Nolesi; Ponte; Perabo; Smith; Martínez; Cotignola; Aventín; Di Palma; Henry Martin; Silva; y González. Cada una de las baterías tendrá una duración de 8 vueltas o 15 minutos como máximo, y determinará el orden para la Final, que comenzará a las 13 horas.
En esta presentación de Top Race se puso en juego el mini torneo de dos fechas (continuará y finalizará la semana que viene en Mar de Ajó, en el Gran Premio Lalo Ramos) que otorgará como premio al piloto que más puntos obtenga en las dos fechas y que haya llegado entre los diez primeros en ambas Finales la posibilidad de viajar a los Estados Unidos para vivir de cerca una carrera de NASCAR de alguno de los equipos vinculados comercialmente a la categoría.
Clasificación Top Race V6 - 9 de Julio
1 86 CANAPINO AGUSTIN MERCEDES 1;34,727
2 68 FONTANA NORBERTO MONDEO 1;35,300 0,573
3 54 JALAF MATIAS MERCEDES 1;35,483 0,756
4 29 FURLAN GABRIEL MERCEDES 1;35,490 0,763
5 69 ALAUX SERGIO PEUGEOT 407 1;35,633 0,906
6 78 ROSSI MATIAS MERCEDES 1;35,714 0,987
7 77 ALVAREZ JUAN CRUZ PEUGEOT 407 1;35,752 1,025
8 3 MORGENSTERN RAFAEL MERCEDES 1;35,864 1,137
9 81 CARDUCCI LEANDRO MONDEO 1;35,932 1,205
10 21 GUARNACCIA SERGIO MONDEO 1;35,964 1,237
11 27 RISSATTI RICARDO MERCEDES 1;35,983 1,256
12 42 MAZZACANE GASTON PEUGEOT 407 1;36,043 1,316
13 24 JUAN MAXIMILIANO PASSAT 1;36,096 1,369
14 23 FILIBERTI NICOLAS MONDEO 1;36,182 1,455
15 11 PACHO ARIEL PEUGEOT 407 1;36,251 1,524
16 12 PORTO SEBASTIAN MERCEDES 1;36,262 1,535
17 22 LAVARI EDGARDO MERCEDES 1;36,489 1,762
18 15 NOLESI MATHIAS PASSAT 1;36,504 1,777
19 10 ALTUNA MARIANO MERCEDES 1;37,020 2,293
20 88 PONTE DIEGO MONDEO 1;37,032 2,305
21 37 IGLESIAS NICOLAS PASSAT 1;37,108 2,381
22 16 PERABO IVO PASSAT 1;37,119 2,392
23 91 PASSADORE JOSE PEUGEOT 407 1;37,255 2,528
24 7 SMITH BRIAN PEUGEOT 407 1;37,322 2,595
25 115 OLIVELLI MARIO MONDEO 1;37,513 2,786
26 2 MARTINEZ OMAR MONDEO 1;37,564 2,837
27 31 BATHICHE FEDERICO MONDEO 1;37,717 2,990
28 17 COTIGNOLA MARCELO MONDEO 1;37,808 3,081
29 1 SPATARO EMILIANO PASSAT 1;37,856 3,129
30 110 AVENTIN DIEGO MONDEO 1;37,910 3,183
31 666 TADEI GUSTAVO VECTRA 1;37,920 3,193
32 5 DI PALMA MARCOS PEUGEOT 407 1;38,016 3,289
33 101 UGALDE LIONEL PEUGEOT 407 1;38,069 3,342
34 58 MARTIN HENRY MONDEO 1;38,143 3,416
35 71 CATALAN MAGNI JULIO PASSAT 1;38,198 3,471
36 111 SILVA JUAN MANUEL MERCEDES 1;38,629 3,902
37 6 PONCE de LEON GABRIEL MONDEO 1;38,730 4,003
38 13 GONZALEZ ALEJANDRO PEUGEOT 407 1;39,331 4,604
39 4 LEDESMA CHRISTIAN MERCEDES 1;48,876 14,149
PROMEDIO: 175.458 KM/H
No hay comentarios:
Publicar un comentario